Lot Konkursowy nr 1 | |
GAL R.S. Dr. Rez. | PL-0134-22-21270 1132.1199 PL-0134-22-21274 1090.9463 PL-0134-22-21271 965.0768 3188.143 |
Marek & Kacper KIEDROWICZ Dr. Rez. | DV-09715-22-950 1132.6781 DV-0113-22-205 1105.3232 DV-0113-22-225 838.64 3076.6413 |
Adam SUFRYT | PL-0426-22-5649 1130.7242 PL-0426-22-5621 1127.976 PL-0344-22-33 1071.0416 3329.7418 |
Andrzej Pruski | PL-0426-22-14648 1031.1768 PL-0426-22-14682 970.2943 PL-0426-22-14681 950.118 2951.5891 |
Jan Bocheńczak | PL-0236-22-5126 1114.2582 PL-0236-22-5194 1086.8242 PL-0236-22-5163 948.5698 3149.6522 |
Tomasz KUNISZEWSKI | PL-0296-22-5938 1129.996 PL-0296-22-5954 1111.2166 PL-0296-22-5948 1089.837 3331.0496 |
PIKO I Piotr Kowalewski | PL-016-22-3179 1120.7347 PL-016-22-3152 1099.0967 PL-016-22-3008 1082.2909 3302.1223 |
Bożena BUSZKO | PL-0324-22-3376 1129.03 PL-0324-22-3370 1099.8318 PL-0324-22-3366 1098.2006 3327.0624 |
Ype HEMSTRA 2 | NL-22-8018730 1132.733 NL-22-8018732 1123.92 NL-22-8018748 1013.2628 3269.9158 |
INGA Weltrowska R.S. Dr. Rez. | PL-0426-22-15134 968.7394 PL-0426-22-15175 948.4532 --------------- 1917.1926 |
Julia Buszko | PL-0324-22-3391 1132.8965 PL-0324-22-3363 1128.9829 PL-0324-22-3361 1090.3147 3352.1941 |
Tomasz CZAPLIŃSKI R.S. Dr. Rez. | PL-0344-22-5874 974.2632 PL-0344-22-5895 455.0009 --------------- 1429.2641 |
GAL | PL-0134-22-21268 1117.2189 PL-0134-22-21263 1097.331 PL-0134-22-21269 952.5978 3167.1477 |
Krzysztof & Maja Wasylków Dr. Rez. | PL-0331-22-2884 1125.8098 --------------- --------------- 1125.8098 |
JURCZAK Ł. i P. & IWAŃSKI T. R.S. | PL-0289-22-2206 1122.7858 PL-0289-22-2224 1103.8049 PL-0289-22-4655 1085.0859 3311.6766 |
Bi Turbo Team Dr. Rez. | PL-0245-22-1028 1104.6877 --------------- --------------- 1104.6877 |
Mariusz i Sławomir Sołdański | PL-0281-22-8310 1092.09 PL-0281-22-8339 972.0142 PL-0281-22-8311 971.8411 3035.9453 |
Krzysztof Werachowski | PL-0134-22-21272 1126.9119 PL-0426-22-95 1124.6534 PL-0134-22-21278 1043.7966 3295.3619 |
Renata KIEDROWICZ | DV-0113-22-222 1126.0587 DV-0113-22-209 1118.2045 DV-0113-22-206 1104.9438 3349.207 |
PIKO II Piotr Kowalewski | PL-016-22-3197 1126.4951 PL-016-22-3184 1126.0813 PL-016-22-3183 1118.5724 3371.1488 |
STANKA Jan | PL-0297-22-7585 1107.897 PL-0297-22-7592 960.6373 PL-0297-22-7598 753.8831 2822.4174 |
Anna Witusińska R.S. | PL-064-22-3079 1126.3832 PL-064-22-3058 1099.306 PL-064-22-3076 935.9183 3161.6075 |
Krzysztof & Maja Wasylków | PL-0331-22-2897 1127.8955 PL-0331-22-2875 1124.1506 PL-0331-22-2889 966.028 3218.0741 |
064 Lębork R.S. | PL-0206-22-5252 1127.4165 PL-0206-22-5249 971.541 PL-0162-22-1737 971.2186 3070.1761 |
Halina Niewińska | PL-016-22-4193 1119.5437 PL-016-22-4183 1012.6214 PL-016-22-4166 975.0731 3107.2382 |
Bi Turbo Team | PL-0245-22-1123 1130.996 PL-0245-22-1051 1095.6227 PL-0245-22-1064 755.5969 2982.2156 |
Michał Walczak | PL-0297-22-8310 1073.2195 PL-0297-22-8312 950.388 PL-0297-22-8306 214.6094 2238.2169 |
Theo KLEIN R.S. Dr. Rez. | DV-09715-22-939 1075.7045 DV-09715-22-941 967.2831 DV-09715-22-946 479.7651 2522.7527 |
Renata CZAPLIŃSKA R.S. Dr. Rez. | PL-0344-22-5685 1076.3344 --------------- --------------- 1076.3344 |
Łukasz Rappel R.S. Dr. Rez. | DV-03215-22-1151 454.434 DV-03215-22-1162 205.5874 --------------- 660.0214 |
Jacek Kaczorowski R.S. | PL-0345-22-11974 1109.47 PL-0345-22-3565 755.7415 PL-0345-22-3842 616.1023 2481.3138 |
INGA Weltrowska R.S. | PL-0426-22-15130 1130.86 PL-0426-22-15128 1128.2413 PL-0426-22-15125 1121.5963 3380.6976 |
M.M.A. Horonziak R.S. | PL-0190-22-4451 1105.1692 PL-0190-22-4435 1090.4174 PL-0190-22-4401 1012.1498 3207.7364 |
Piotr WÓJCICKI | DV-09448-22-289 1113.0852 DV-09448-22-283 1107.1265 DV-09448-22-299 963.5513 3183.763 |
Marek & Kacper KIEDROWICZ | DV-0113-22-213 1131.6505 DV-0113-22-221 1127.8782 DV-0113-22-219 1123.1555 3382.6842 |
Kamil ROGIEWICZ | PL-055-22-12500 970.5739 PL-0244-22-5674 848.7116 PL-0244-22-5668 346.9247 2166.2102 |
Łukasz Rappel | DV-03215-22-1138 1112.0905 DV-03215-22-1148 988.4718 DV-03215-22-1165 971.4789 3072.0412 |
Ryszard Czechowski | PL-0426-22-13541 1127.4146 PL-0426-22-15105 1099.045 PL-0426-22-15114 1075.8877 3302.3473 |
Mariusz Plata | PL-0426-22-14589 1066.285 PL-0426-22-14523 972.1263 PL-0426-22-14440 509.7208 2548.1321 |
Theo KLEIN | DV-09715-22-945 1127.1637 DV-09715-22-935 1104.5704 DV-09715-22-936 1085.663 3317.3971 |
Mariusz Plata R.S. Dr. Rez. | PL-0426-22-14546 1068.0995 PL-0426-22-14548 848.8595 --------------- 1916.959 |
Jacek Kaczorowski R.S. Dr. Rez. | PL-0345-22-11975 745.5354 --------------- --------------- 745.5354 |
STANKA Jan R.S. Dr. Rez. | PL-0297-22-7597 1015.4386 PL-0297-22-7583 958.598 --------------- 1974.0366 |
064 Lębork R.S. Dr. Rez. | PL-0388-22-5654 1042.4316 --------------- --------------- 1042.4316 |
Andrzej SUFRYT | PL-0426-22-5626 1109.2587 PL-0426-22-5658 946.8273 PL-0344-22-19 842.6486 2898.7346 |
Odrzutowe | DV-03215-22-1179 1132.4553 DV-03215-22-1167 1131.1051 DV-03215-22-1139 1130.6183 3394.1787 |
Drawc & Woźniak | PL-078-22-1594 1133.1475 PL-078-22-1587 1128.527 PL-078-22-1578 1120.6104 3382.2849 |
Piotr Witkowski | PL-0326-22-21603 1131.344 PL-0326-22-21657 1123.4546 PL-0326-22-21628 1109.1162 3363.9148 |
Anna Siejka | PL-0466-22-326 1111.4788 PL-0466-22-369 175.136 PL-0466-22-322 57.1538 1343.7686 |
Andrzej Woźnica R.S. | PL-064-22-2959 1116.1621 PL-0501-22-11696 1109.6665 PL-064-22-2960 1081.4918 3307.3204 |
Reinhard & Ina MUHL 1 Dr. Rez. | DV-09715-22-166 1132.0684 DV-09715-22-167 66.1107 --------------- 1198.1791 |
Tomasz CZAPLIŃSKI | PL-0344-22-5915 1132.0686 PL-0344-22-5648 1125.0627 PL-0344-22-5916 1123.7727 3380.904 |
Ryszard Czechowski R.S. Dr. Rez. | PL-0426-22-15110 1126.4951 PL-0426-22-15116 988.1846 --------------- 2114.6797 |
Drawc & Woźniak Dr. Rez. | PL-078-22-1581 950.0359 --------------- --------------- 950.0359 |
Ype HEMSTRA 3 | NL-22-8018690 1131.8002 NL-22-8018731 1120.4521 NL-22-8018776 1058.132 3310.3843 |
Reinhard & Ina MUHL 2 | DV-09715-22-182 1130.4747 DV-09715-22-181 1116.8049 DV-09715-22-901 1112.2644 3359.544 |
OLR Polish Masters | PL-083-22-456 1124.629 PL-083-22-486 1119.0107 PL-083-22-473 974.6495 3218.2892 |
Reinhard & Ina MUHL 2 Dr. Rez. | DV-09715-22-902 1117.8066 --------------- --------------- 1117.8066 |
BIENIEK FAMILY LOFT | S-20-22-603 1110.8318 --------------- --------------- 1110.8318 |
Piotr Witkowski Dr. Rez. | PL-0326-22-21609 934.4824 --------------- --------------- 934.4824 |
Tomasz KUNISZEWSKI Dr. Rez. | PL-0296-22-5941 1121.435 PL-0296-22-5956 1117.0741 PL-0296-22-5952 1109.8677 3348.3768 |
Reinhard & Ina MUHL 1 | DV-09715-22-165 1131.5859 DV-09715-22-160 1131.4149 DV-09715-22-949 1130.4042 3393.405 |
JURCZAK Ł. i P. & IWAŃSKI T. R.S. Dr. Rez. | PL-0289-22-2251 60.3427 --------------- --------------- 60.3427 |
PIKO II Piotr Kowalewski Dr. Rez. | PL-016-22-3011 1130.2108 --------------- --------------- 1130.2108 |
Renata KIEDROWICZ Dr. Rez. | DV-0113-22-208 1108.7272 DV-0113-22-226 1106.5734 DV-0113-22-204 959.5899 3174.8905 |
Michał Walczak R.S. Dr. Rez. | PL-0297-22-8303 175.1137 --------------- --------------- 175.1137 |
Mariusz i Sławomir Sołdański R.S. Dr. Rez. | PL-0281-22-8024 1131.9122 PL-0281-22-8192 65.5107 --------------- 1197.4229 |
Piotr WÓJCICKI Dr. Rez. | DV-09448-22-436 1129.6083 --------------- --------------- 1129.6083 |
Bogdan KUCKI | PL-0466-22-373 967.1247 PL-0466-22-352 159.0791 --------------- 1126.2038 |
Odrzutowe Dr. Rez. | DV-03215-22-1168 954.4603 --------------- --------------- 954.4603 |
Renata CZAPLIŃSKA | PL-0344-22-5855 1132.9714 PL-0344-22-5635 1131.0917 PL-0344-22-5838 1108.5256 3372.5887 |
Ype HEMSTRA 1 | NL-22-8018738 1105.9695 NL-22-8018729 1068.7839 NL-22-8018733 1040.2537 3215.0071 |
Halina Niewińska R.S. Dr. Rez. | PL-016-22-4196 1127.1938 --------------- --------------- 1127.1938 |
Andrzej SUFRYT Dr. Rez. | PL-0426-22-5648 908.7032 --------------- --------------- 908.7032 |
Jan Bochenczak | --------------- --------------- --------------- 0 |
Andrzej Woźnica R.S. Dr. Rez. | --------------- --------------- --------------- 0 |
Lot Konkursowy nr 2 | |
GAL R.S. Dr. Rez. | PL-0134-22-21270 1071.9536 PL-0134-22-21274 1064.3026 PL-0134-22-21271 1021.2064 3157.4626 |
Marek & Kacper KIEDROWICZ Dr. Rez. | DV-0113-22-205 1070.2755 DV-0113-22-225 993.1039 DV-09715-22-950 956.9845 3020.3639 |
Adam SUFRYT | PL-0426-22-5629 1068.0192 PL-0426-22-5649 459.784 PL-0426-22-5621 368.1217 1895.9249 |
Andrzej Pruski | PL-0426-22-14681 871.524 --------------- --------------- 871.524 |
Jan Bocheńczak | PL-0236-22-5194 928.8163 --------------- --------------- 928.8163 |
Tomasz KUNISZEWSKI | PL-0296-22-5955 927.3249 PL-0296-22-5939 917.7435 PL-0296-22-5954 697.3597 2542.4281 |
PIKO I Piotr Kowalewski | PL-016-22-3179 1031.087 PL-016-22-3175 1020.9364 PL-016-22-3152 973.201 3025.2244 |
Bożena BUSZKO | PL-0324-22-3366 1017.8489 PL-0324-22-3368 929.4987 PL-0324-22-3370 929.2568 2876.6044 |
Ype HEMSTRA 2 | NL-22-8018748 1071.6422 NL-22-8018730 927.8698 NL-22-8018726 512.5038 2512.0158 |
INGA Weltrowska R.S. Dr. Rez. | PL-0426-22-15175 1070.3496 PL-0426-22-15134 1018.2947 --------------- 2088.6443 |
Julia Buszko | PL-0324-22-3363 960.2867 PL-0324-22-3359 856.588 PL-0324-22-3391 443.0199 2259.8946 |
Tomasz CZAPLIŃSKI R.S. Dr. Rez. | PL-0344-22-5874 929.3678 PL-0344-22-5895 853.5034 --------------- 1782.8712 |
GAL | PL-0134-22-21269 1067.784 PL-0134-22-21262 1018.6357 PL-0134-22-21263 574.1354 2660.5551 |
Krzysztof & Maja Wasylków Dr. Rez. | PL-0331-22-2884 1066.6499 --------------- --------------- 1066.6499 |
JURCZAK Ł. i P. & IWAŃSKI T. R.S. | PL-0289-22-4635 681.5688 --------------- --------------- 681.5688 |
Bi Turbo Team Dr. Rez. | PL-0245-22-1028 1018.7323 --------------- --------------- 1018.7323 |
Mariusz i Sławomir Sołdański | PL-0281-22-8310 1068.3582 PL-0281-22-8133 1065.367 PL-0281-22-8311 959.0248 3092.75 |
Krzysztof Werachowski | PL-0134-22-21272 1070.5305 PL-0134-22-21278 1066.5343 PL-0426-22-95 1030.6517 3167.7165 |
Renata KIEDROWICZ | DV-0113-22-217 1068.4453 DV-0113-22-222 1053.3801 DV-0113-22-218 1030.713 3152.5384 |
PIKO II Piotr Kowalewski | PL-016-22-3197 1064.4833 PL-016-22-3183 1019.129 PL-016-22-3187 928.9231 3012.5354 |
STANKA Jan | PL-0297-22-7585 960.1136 PL-0297-22-7595 918.0939 PL-0297-22-7592 918.0454 2796.2529 |
Anna Witusińska R.S. | PL-064-22-3079 928.3226 PL-064-22-3076 927.0654 PL-064-22-3019 888.2648 2743.6528 |
Krzysztof & Maja Wasylków | PL-0331-22-2851 928.7177 PL-0331-22-2840 928.1545 PL-0331-22-2889 856.027 2712.8992 |
064 Lębork R.S. | PL-0206-22-5252 1063.9993 PL-0206-22-5249 993.2601 PL-0162-22-1726 875.3636 2932.623 |
Halina Niewińska | PL-016-22-4193 1065.1251 PL-016-22-4183 988.6607 PL-016-22-4166 660.289 2714.0748 |
Bi Turbo Team | PL-0245-22-1051 959.6713 PL-0245-22-1123 738.5932 PL-0245-22-1064 394.2994 2092.5639 |
Michał Walczak | PL-0297-22-8334 1070.2062 PL-0297-22-8310 1020.2774 PL-0297-22-8306 929.121 3019.6046 |
Theo KLEIN R.S. Dr. Rez. | DV-09715-22-939 1015.2294 DV-09715-22-946 994.0012 DV-09715-22-941 928.7759 2938.0065 |
Renata CZAPLIŃSKA R.S. Dr. Rez. | PL-0344-22-5685 737.3477 --------------- --------------- 737.3477 |
Łukasz Rappel R.S. Dr. Rez. | DV-03215-22-1162 1068.2131 DV-03215-22-1151 601.8909 --------------- 1670.104 |
Jacek Kaczorowski R.S. | PL-0345-22-11974 930.0452 PL-0345-22-3466 919.0768 PL-0345-22-3565 887.8505 2736.9725 |
INGA Weltrowska R.S. | PL-0426-22-15128 1019.8273 PL-0426-22-15127 929.2291 PL-0426-22-15121 485.9643 2435.0207 |
M.M.A. Horonziak R.S. | PL-0190-22-4451 1017.6827 PL-0190-22-4435 959.3852 PL-0190-22-4453 916.8596 2893.9275 |
Piotr WÓJCICKI | DV-09448-22-299 1071.1294 DV-09448-22-283 1068.5494 DV-09448-22-244 929.6351 3069.3139 |
Marek & Kacper KIEDROWICZ | DV-0113-22-213 1070.069 DV-0113-22-221 1069.4294 DV-0113-22-219 1069.1661 3208.6645 |
Kamil ROGIEWICZ | PL-055-22-12500 1020.2366 PL-0244-22-5679 993.1807 PL-0244-22-5674 991.267 3004.6843 |
Łukasz Rappel | DV-03215-22-1165 928.754 DV-03215-22-1138 928.1174 --------------- 1856.8714 |
Ryszard Czechowski | PL-0426-22-13541 1062.8629 PL-0426-22-15114 1018.4041 PL-0426-22-15113 928.5491 3009.8161 |
Mariusz Plata | PL-0426-22-14524 960.1211 PL-0426-22-14589 918.7152 PL-0426-22-14440 730.2849 2609.1212 |
Theo KLEIN | DV-09715-22-937 1019.9514 DV-09715-22-936 1019.3511 DV-09715-22-935 917.5206 2956.8231 |
Mariusz Plata R.S. Dr. Rez. | PL-0426-22-14546 545.014 --------------- --------------- 545.014 |
Jacek Kaczorowski R.S. Dr. Rez. | PL-0345-22-11975 688.3543 --------------- --------------- 688.3543 |
STANKA Jan R.S. Dr. Rez. | PL-0297-22-7583 419.218 PL-0297-22-7597 314.504 --------------- 733.722 |
064 Lębork R.S. Dr. Rez. | PL-0388-22-5654 917.2449 --------------- --------------- 917.2449 |
Andrzej SUFRYT | PL-0426-22-5626 994.5812 PL-0426-22-5652 929.834 PL-0344-22-19 489.0359 2413.4511 |
Odrzutowe | DV-03215-22-1179 1069.867 DV-03215-22-1167 1030.8887 DV-03215-22-1139 1030.692 3131.4477 |
Drawc & Woźniak | PL-078-22-1587 946.6819 PL-078-22-1617 840.1532 PL-078-22-1594 476.0155 2262.8506 |
Piotr Witkowski | PL-0326-22-21657 1064.0101 PL-0326-22-21603 994.5371 PL-0326-22-21644 901.6829 2960.2301 |
Anna Siejka | PL-0466-22-326 1021.3208 PL-0466-22-369 840.9072 PL-0466-22-322 474.7682 2336.9962 |
Andrzej Woźnica R.S. | PL-0501-22-11696 993.4801 PL-064-22-2959 929.1769 PL-064-22-2946 808.572 2731.229 |
Reinhard & Ina MUHL 1 Dr. Rez. | DV-09715-22-166 1068.937 DV-09715-22-167 1020.5379 --------------- 2089.4749 |
Tomasz CZAPLIŃSKI | PL-0344-22-5917 1031.0044 PL-0344-22-5915 1019.8972 PL-0344-22-5745 875.5413 2926.4429 |
Ryszard Czechowski R.S. Dr. Rez. | PL-0426-22-15110 1063.7039 PL-0426-22-15116 345.2626 --------------- 1408.9665 |
Drawc & Woźniak Dr. Rez. | PL-078-22-1581 929.5347 --------------- --------------- 929.5347 |
Ype HEMSTRA 3 | NL-22-8018690 1071.7035 NL-22-8018731 1069.4713 NL-22-8018776 1064.6022 3205.777 |
Reinhard & Ina MUHL 2 | DV-09715-22-176 1070.686 DV-09715-22-182 1070.3268 DV-09715-22-181 1069.6135 3210.6263 |
OLR Polish Masters | PL-083-22-454 992.2059 PL-083-22-473 888.096 PL-083-22-486 266.3903 2146.6922 |
Reinhard & Ina MUHL 2 Dr. Rez. | DV-09715-22-902 1017.9927 --------------- --------------- 1017.9927 |
BIENIEK FAMILY LOFT | --------------- --------------- --------------- 0 |
Piotr Witkowski Dr. Rez. | PL-0326-22-21613 918.3141 --------------- --------------- 918.3141 |
Tomasz KUNISZEWSKI Dr. Rez. | PL-0296-22-5956 1064.9407 PL-0296-22-5941 1052.1218 PL-0296-22-5952 929.3946 3046.4571 |
Reinhard & Ina MUHL 1 | DV-09715-22-163 1068.7236 DV-09715-22-157 1019.6638 DV-09715-22-949 1018.3196 3106.707 |
JURCZAK Ł. i P. & IWAŃSKI T. R.S. Dr. Rez. | PL-0289-22-2251 1019.4305 --------------- --------------- 1019.4305 |
PIKO II Piotr Kowalewski Dr. Rez. | PL-016-22-3011 1070.9388 --------------- --------------- 1070.9388 |
Renata KIEDROWICZ Dr. Rez. | DV-0113-22-204 1030.8893 DV-0113-22-208 1019.6891 DV-0113-22-226 960.1526 3010.731 |
Michał Walczak R.S. Dr. Rez. | PL-0297-22-8303 991.7093 --------------- --------------- 991.7093 |
Mariusz i Sławomir Sołdański R.S. Dr. Rez. | PL-0281-22-8024 1069.5858 PL-0281-22-8192 928.3043 --------------- 1997.8901 |
Piotr WÓJCICKI Dr. Rez. | DV-09448-22-436 957.9188 --------------- --------------- 957.9188 |
Bogdan KUCKI | PL-0466-22-373 959.1788 PL-0466-22-352 839.0934 --------------- 1798.2722 |
Odrzutowe Dr. Rez. | --------------- --------------- --------------- 0 |
Renata CZAPLIŃSKA | PL-0344-22-5635 1030.6243 PL-0344-22-5684 975.3552 PL-0344-22-5847 973.4989 2979.4784 |
Ype HEMSTRA 1 | NL-22-8018733 1030.4609 NL-22-8018738 1030.3591 NL-22-8018706 1025.0737 3085.8937 |
Halina Niewińska R.S. Dr. Rez. | PL-016-22-4196 1068.8794 --------------- --------------- 1068.8794 |
Andrzej SUFRYT Dr. Rez. | --------------- --------------- --------------- 0 |
Jan Bochenczak | --------------- --------------- --------------- 0 |
Andrzej Woźnica R.S. Dr. Rez. | --------------- --------------- --------------- 0 |
Lot Konkursowy nr 3 | |
GAL R.S. Dr. Rez. | PL-0134-22-21270 1129.9749 PL-0134-22-21271 1078.5397 PL-0134-22-21274 1040.392 3248.9066 |
Marek & Kacper KIEDROWICZ Dr. Rez. | DV-0113-22-225 1078.864 DV-0113-22-205 1076.8104 DV-09715-22-950 1030.6112 3186.2856 |
Adam SUFRYT | PL-0426-22-5629 1156.684 PL-0426-22-5649 1055.1931 PL-0426-22-5621 993.9805 3205.8576 |
Andrzej Pruski | PL-0426-22-14681 999.5712 PL-0426-22-14937 827.5345 --------------- 1827.1057 |
Jan Bocheńczak | PL-0236-22-5194 1035.8936 --------------- --------------- 1035.8936 |
Tomasz KUNISZEWSKI | PL-0296-22-5993 1074.106 PL-0296-22-5955 1035.3354 PL-0296-22-5939 1030.5275 3139.9689 |
PIKO I Piotr Kowalewski | PL-016-22-3008 1004.0679 PL-016-22-3175 994.7224 PL-016-22-3152 981.2397 2980.03 |
Bożena BUSZKO | PL-0324-22-3368 981.7366 PL-0324-22-3366 963.4005 PL-0324-22-3370 859.9836 2805.1207 |
Ype HEMSTRA 2 | NL-22-8018748 1158.1808 NL-22-8018730 1041.9188 NL-22-8018732 438.5289 2638.6285 |
INGA Weltrowska R.S. Dr. Rez. | PL-0426-22-15134 1077.4402 PL-0426-22-15175 1074.3691 --------------- 2151.8093 |
Julia Buszko | PL-0324-22-3363 1029.2738 PL-0324-22-3359 945.1704 PL-0324-22-3391 836.8685 2811.3127 |
Tomasz CZAPLIŃSKI R.S. Dr. Rez. | PL-0344-22-5874 1008.0148 PL-0344-22-5895 935.2964 --------------- 1943.3112 |
GAL | PL-0134-22-21262 1078.479 PL-0134-22-21269 1076.5822 PL-0134-22-21263 896.6846 3051.7458 |
Krzysztof & Maja Wasylków Dr. Rez. | PL-0331-22-2884 1041.2307 --------------- --------------- 1041.2307 |
JURCZAK Ł. i P. & IWAŃSKI T. R.S. | PL-0289-22-4635 1017.2781 PL-0289-22-4655 759.798 --------------- 1777.0761 |
Bi Turbo Team Dr. Rez. | PL-0245-22-1028 889.8364 --------------- --------------- 889.8364 |
Mariusz i Sławomir Sołdański | PL-0281-22-8311 1077.6549 PL-0281-22-8133 1041.6893 PL-0281-22-8310 1039.5635 3158.9077 |
Krzysztof Werachowski | PL-0134-22-21272 1078.2476 PL-0426-22-12314 1078.1987 PL-0134-22-21278 1053.8857 3210.332 |
Renata KIEDROWICZ | DV-0113-22-222 1156.3876 DV-0113-22-218 1079.2329 DV-0113-22-217 1078.8693 3314.4898 |
PIKO II Piotr Kowalewski | PL-016-22-3188 1129.0707 PL-016-22-3183 1008.3727 PL-016-22-3187 434.6628 2572.1062 |
STANKA Jan | PL-0297-22-7585 1106.5945 PL-0297-22-7598 1037.0302 PL-0297-22-7595 1008.0806 3151.7053 |
Anna Witusińska R.S. | PL-064-22-3079 978.2808 PL-064-22-3076 962.5853 PL-064-22-3019 950.5104 2891.3765 |
Krzysztof & Maja Wasylków | PL-0331-22-2840 985.7265 PL-0331-22-2851 854.6545 PL-0331-22-2889 819.9852 2660.3662 |
064 Lębork R.S. | PL-0162-22-8591 1019.006 PL-0162-22-1737 1016.9129 PL-0206-22-5252 993.4648 3029.3837 |
Halina Niewińska | PL-016-22-4193 1073.6262 PL-016-22-4183 951.9216 PL-016-22-4153 920.0316 2945.5794 |
Bi Turbo Team | PL-0245-22-1123 1059.848 PL-0245-22-1064 920.2369 PL-0245-22-1051 573.2778 2553.3627 |
Michał Walczak | PL-0297-22-8334 1158.0056 PL-0297-22-8310 1079.9128 PL-0297-22-8312 1078.6046 3316.523 |
Theo KLEIN R.S. Dr. Rez. | DV-09715-22-939 1148.9828 DV-09715-22-941 1073.071 DV-09715-22-946 980.1274 3202.1812 |
Renata CZAPLIŃSKA R.S. Dr. Rez. | PL-0344-22-5685 1075.0955 --------------- --------------- 1075.0955 |
Łukasz Rappel R.S. Dr. Rez. | DV-03215-22-1162 1074.5892 DV-03215-22-1151 423.3795 --------------- 1497.9687 |
Jacek Kaczorowski R.S. | PL-0345-22-11973 1037.4678 PL-0345-22-3466 1036.2196 PL-0345-22-3569 1034.5208 3108.2082 |
INGA Weltrowska R.S. | PL-0426-22-15130 1157.6439 PL-0426-22-15128 1041.8947 PL-0426-22-15121 1003.4058 3202.9444 |
M.M.A. Horonziak R.S. | PL-0190-22-4451 1153.9142 PL-0190-22-4453 1056.1523 PL-0190-22-4401 1039.8545 3249.921 |
Piotr WÓJCICKI | DV-09448-22-289 1076.2123 DV-09448-22-283 1039.3945 --------------- 2115.6068 |
Marek & Kacper KIEDROWICZ | DV-0113-22-221 1158.6392 DV-0113-22-214 1157.3191 DV-0113-22-219 1155.2416 3471.1999 |
Kamil ROGIEWICZ | PL-0244-22-5679 1078.8688 PL-055-22-12500 1074.151 PL-0244-22-5674 1074.032 3227.0518 |
Łukasz Rappel | DV-03215-22-1138 1122.886 DV-03215-22-1165 1077.8525 --------------- 2200.7385 |
Ryszard Czechowski | PL-0426-22-13541 1077.9763 PL-0426-22-15114 1076.8081 PL-0426-22-15105 1037.2393 3192.0237 |
Mariusz Plata | PL-0426-22-14524 1016.4059 PL-0426-22-14463 1001.7146 PL-0426-22-14589 990.9335 3009.054 |
Theo KLEIN | DV-09715-22-937 1129.0642 DV-09715-22-935 1055.1517 DV-09715-22-936 1036.9869 3221.2028 |
Mariusz Plata R.S. Dr. Rez. | PL-0426-22-14546 994.7125 --------------- --------------- 994.7125 |
Jacek Kaczorowski R.S. Dr. Rez. | PL-0345-22-11975 1106.8494 --------------- --------------- 1106.8494 |
STANKA Jan R.S. Dr. Rez. | PL-0297-22-7597 1079.2076 PL-0297-22-7583 1075.7312 --------------- 2154.9388 |
064 Lębork R.S. Dr. Rez. | PL-0388-22-5654 1073.0544 --------------- --------------- 1073.0544 |
Andrzej SUFRYT | PL-0426-22-5626 1076.1343 PL-0426-22-5652 942.7328 --------------- 2018.8671 |
Odrzutowe | DV-03215-22-1179 1157.8608 DV-03215-22-1097 1155.588 DV-03215-22-1167 1078.4086 3391.8574 |
Drawc & Woźniak | PL-078-22-1600 1157.5043 PL-078-22-1578 1155.1384 PL-078-22-1594 1077.8383 3390.481 |
Piotr Witkowski | PL-0326-22-21628 1079.0945 PL-0326-22-21662 1075.5753 PL-0326-22-21603 1055.0463 3209.7161 |
Anna Siejka | PL-0466-22-322 905.9456 --------------- --------------- 905.9456 |
Andrzej Woźnica R.S. | PL-064-22-2946 900.017 PL-064-22-2960 833.3057 --------------- 1733.3227 |
Reinhard & Ina MUHL 1 Dr. Rez. | DV-09715-22-166 1156.1833 DV-09715-22-167 854.8349 --------------- 2011.0182 |
Tomasz CZAPLIŃSKI | PL-0344-22-5915 1158.2904 PL-0344-22-5648 1107.3899 PL-0344-22-5745 1003.8402 3269.5205 |
Ryszard Czechowski R.S. Dr. Rez. | PL-0426-22-15110 1061.873 PL-0426-22-15116 381.3987 --------------- 1443.2717 |
Drawc & Woźniak Dr. Rez. | PL-078-22-1581 1066.4126 --------------- --------------- 1066.4126 |
Ype HEMSTRA 3 | NL-22-8018690 1158.7153 NL-22-8018731 1001.9289 --------------- 2160.6442 |
Reinhard & Ina MUHL 2 | DV-09715-22-182 1150.0425 DV-09715-22-901 1140.6069 DV-09715-22-168 1041.9703 3332.6197 |
OLR Polish Masters | PL-083-22-454 1156.4414 PL-083-22-486 1054.0558 PL-083-22-473 943.0654 3153.5626 |
Reinhard & Ina MUHL 2 Dr. Rez. | DV-09715-22-902 1104.8849 --------------- --------------- 1104.8849 |
BIENIEK FAMILY LOFT | --------------- --------------- --------------- 0 |
Piotr Witkowski Dr. Rez. | --------------- --------------- --------------- 0 |
Tomasz KUNISZEWSKI Dr. Rez. | PL-0296-22-5956 1153.5808 PL-0296-22-5941 1106.0754 --------------- 2259.6562 |
