Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 12 (b/k) | 90.980 | 2024-08-03 17:32:58.452 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 167 (b/k) | 80.878 | 2024-08-07 09:43:38.600 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 289 (b/k) | 235.186 | 2024-08-09 09:03:46.757 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 199 (b/k) | 623.268 | 2024-08-12 08:40:06.671 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 36 (b/k) | 329.528 | 2024-08-16 10:29:56.392 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 34 (424) | 1454.025 | 2024-08-22 08:03:46.477 |
2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | 2024-08-01 | |
PL-0344-24-12094 |