Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 325 (b/k) | 30.901 | 2024-08-03 18:37:05.125 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 172 (b/k) | 80.728 | 2024-08-07 09:43:52.408 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 290 (b/k) | 234.985 | 2024-08-09 09:03:50.035 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 97 (b/k) | 991.264 | 2024-08-12 08:25:13.220 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 119 (261) | 993.291 | 2024-09-02 10:51:17.001 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 109 (242) | 793.838 | 2024-09-10 11:54:20.615 |
2024-09-10 | 2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-30 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0344-24-12027 |