Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 71 (b/k) | 74.155 | 2024-08-03 17:40:27.357 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 294 (b/k) | 69.739 | 2024-08-07 10:03:23.573 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 54 (b/k) | 560.239 | 2024-08-09 08:26:46.457 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 47 (b/k) | 1470.476 | 2024-08-12 08:17:00.078 |
2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | 2024-08-01 | |
PL-0296-24-8016 |