Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 307 (b/k) | 67.292 | 2024-08-07 10:08:36.430 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 441 (b/k) | 96.706 | 2024-08-09 10:35:06.595 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 378 (b/k) | 309.593 | 2024-08-12 09:20:45.069 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 75 (b/k) | 324.506 | 2024-08-16 10:32:34.197 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 316 (424) | 953.165 | 2024-08-22 08:39:54.817 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 107 (385) | 571.943 | 2024-08-27 10:58:33.190 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 212 (261) | 353.802 | 2024-09-02 16:37:01.445 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 51 (242) | 1159.095 | 2024-09-10 10:38:55.264 |
2024-09-10 | 2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | |
PL-0296-24-8011 |