Lot Konkursowy nr 1 | |
Żuławy TEAM | PL-057-24-4617 1449.4083 PL-057-24-4603 1399.7123 PL-057-24-5658 1327.1661 4,176.2867 |
Żuławy TEAM Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Team Lorkowski | DV-04466-24-756 1460.2883 DV-04466-24-769 1324.7971 DV-04466-24-759 1322.1908 4,107.2762 |
Dagmara BORZYCH 1 | PL-0426-24-4218 1457.0887 PL-0426-24-4222 1441.5809 PL-0426-24-4211 1250.3783 4,149.0479 |
Dagmara BORZYCH 1 Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Dagmara BORZYCH 2 | PL-0426-24-4202 1432.9402 PL-0426-24-4208 1299.2031 PL-0426-24-4205 1244.3762 3,976.5195 |
Dagmara BORZYCH 2 Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Maria SCHMIDT | PL-0426-24-9120 1459.7761 PL-0426-24-9071 1433.9628 PL-0426-24-9153 1195.4453 4,089.1842 |
BIENIEK FAMILY LOFT | S-20-24-1108 1431.4049 S-20-24-1175 1162.0199 --------------- 2,593.4248 |
KOX 90 | PL-0418-24-11772 1421.981 PL-0418-24-11773 1369.6757 PL-0418-24-11771 1340.9949 4,132.6516 |
KOX 90 Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Danuta KUNISZEWSKA R.S. | PL-0296-24-8096 1455.1769 PL-0296-24-8081 1357.8204 PL-0296-24-8058 1317.1019 4,130.0992 |
Tomasz KUNISZEWSKI | PL-0296-24-8036 1328.6661 PL-0296-24-8038 1281.8773 PL-0296-24-8011 953.1652 3,563.7086 |
KĘSIK & CYRYS & STRUPPEK | PL-0304-24-1470 1437.9165 DV-03061-23-1218 1375.5659 PL-0304-24-1474 1256.5295 4,070.0119 |
KĘSIK & CYRYS & STRUPPEK Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Andrzej WALCZAK R.S. | PL-0297-24-3774 1369.0042 PL-0297-24-3707 1211.7482 PL-0297-24-3796 1196.9158 3,777.6682 |
Reinharda & Ina MUHL | DV-09715-24-527 1462.4109 DV-09715-24-520 576.1317 --------------- 2,038.5426 |
Ina MUHL | DV-09715-24-569 1450.5314 DV-09715-24-530 1344.0189 DV-09715-24-551 1290.4078 4,084.9581 |
Reinharda & Ina MUHL 2 | DV-09715-24-639 1458.0518 DV-09715-24-663 1438.3877 DV-09715-24-685 395.7211 3,292.1606 |
Jens Röse | DV-01157-24-828 1451.2599 DV-0984-24-643 1186.4797 DV-01157-24-851 1049.4761 3,687.2157 |
Jens Röse Dr.Rez. | DV-01157-24-869 1248.0751 --------------- --------------- 1,248.0751 |
Zofia PRUSKA | PL-0426-24-7747 1450.9731 PL-0426-24-7779 1414.2732 PL-0426-24-7749 1176.4365 4,041.6828 |
Bracia PRUSCY & Andrzej Dziamecki | PL-0426-24-7766 1462.8239 PL-0426-24-7780 1456.8721 PL-0426-24-7774 1210.1255 4,129.8215 |
Łukasz Pruski & Kacper Krzyżkowski | PL-0320-24-661 1454.8741 PL-0426-24-7753 1450.9545 PL-0320-24-682 1330.9353 4,236.7639 |
Łukasz Pruski & Kacper Krzyżkowski Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
R.&J. PRZYSOWA ROL-NAS | PL-0324-24-801 1464.0095 PL-0324-24-820 1445.6844 PL-0324-24-813 1336.3916 4,246.0855 |
R.&J. PRZYSOWA ROL-NAS Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Mariusz i Sławomir SOŁDAŃSCY | PL-0281-24-2111 1457.8507 PL-0281-24-2119 1388.1923 PL-0281-24-2118 1342.9303 4,188.9733 |
Mariusz i Sławomir SOŁDAŃSCY Dr.Rez. | PL-0281-24-2104 1402.2102 --------------- --------------- 1,402.2102 |
Arleta Maria KANIA R.S. | PL-0308-24-1605 1463.5731 PL-0308-24-1603 1460.2008 PL-0308-24-1614 1454.7782 4,378.5521 |
Arleta Maria KANIA R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Maja KANIA R.S. | PL-0308-24-1607 1360.8467 PL-0308-24-1611 1190.424 PL-0308-24-1615 204.343 2,755.6137 |
Maja KANIA R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Tomasz KANIA R.S. | PL-0308-24-1638 1435.655 PL-0308-24-1639 1381.7307 PL-0308-24-1626 1337.8992 4,155.2849 |
Emilia Dykowska | PL-057-24-2827 1373.4257 PL-057-24-2804 1349.2164 PL-057-24-2812 1325.987 4,048.6291 |
Emilia Dykowska Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
GLAZIKI | PL-0437-24-6672 1255.173 PL-0437-24-6626 1195.7803 PL-0437-24-6652 1178.209 3,629.1623 |
GLAZIKI Dr.Rez. | PL-0437-24-6677 1263.8074 --------------- --------------- 1,263.8074 |
Janusz K. | PL-0426-24-8953 1458.7501 PL-0426-24-8957 1343.9922 --------------- 2,802.7423 |
Janusz K. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Bartek Królikowski R.S. | PL-076-24-549 1273.2688 PL-059-24-3407 1073.2617 PL-064-24-658 61.8293 2,408.3598 |
Bartek Królikowski R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Ilona Robakiewicz R.S. | PL-0475-24-9328 1458.6079 PL-0475-24-9322 760.9955 PL-0475-24-9406 580.082 2,799.6854 |
Ilona Robakiewicz R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Ilona Robakiewicz 2 R.S. | PL-0475-24-9332 1381.5128 PL-0475-24-9377 1369.6908 PL-0475-24-9399 1116.589 3,867.7926 |
Ilona Robakiewicz 2 R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Ola 77 M.K. R.S. | PL-0405-24-11323 1448.5555 PL-0405-24-11345 1368.9679 PL-0405-24-11322 1102.607 3,920.1304 |
GRACZ | PL-065-24-7854 1467.5725 PL-065-24-7895 1373.2496 PL-065-24-7837 1275.6471 4,116.4692 |
GRACZ Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Team Lorkowski 2 R.S. | DV-04466-24-766 1440.6052 DV-04466-24-776 1252.9219 DV-04466-24-760 1167.837 3,861.3641 |
Marek & Kacper Kiedrowicz | DV-0113-24-1025 1364.6017 DV-0113-24-1012 1352.3169 DV-0113-24-1020 1287.579 4,004.4976 |
Marek & Kacper Kiedrowicz R.S. Dr.Rez. | DV-0113-24-1017 1348.4048 --------------- --------------- 1,348.4048 |
Kacper Kiedrowicz | DV-0113-24-1040 1430.0026 DV-0113-24-981 1333.7021 DV-0113-24-1036 1302.9642 4,066.6689 |
Kacper Kiedrowicz R.S. Dr.Rez. | DV-0113-24-1037 1364.4702 --------------- --------------- 1,364.4702 |
Renata KIEDROWICZ | DV-0113-24-1039 1453.4833 DV-0113-24-1030 1446.0828 DV-0113-24-1029 1342.4431 4,242.0092 |
Renata KIEDROWICZ R.S. Dr.Rez. | DV-0113-24-1008 1369.9844 DV-0113-24-985 1212.9801 --------------- 2,582.9645 |
Tomasz CZAPLIŃSKI | PL-0344-24-12094 1454.0248 PL-0344-24-12038 1452.5425 PL-0344-24-12095 1380.6299 4,287.1972 |
Tomasz CZAPLIŃSKI Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Renata CZAPLIŃSKA | PL-0344-24-11379 1454.8607 PL-0344-24-12023 1321.9467 PL-0344-24-12033 1251.6846 4,028.4920 |
Renata CZAPLIŃSKA Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Tomasz CZAPLIŃSKI 2 | PL-0344-24-12074 1450.4916 PL-0344-24-12029 1315.0632 --------------- 2,765.5548 |
Tomasz CZAPLIŃSKI 2 Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Agnieszka NACULAK | PL-0413-24-5771 1379.138 PL-0413-24-3909 1354.9098 PL-0413-24-3990 1313.023 4,047.0708 |
Agnieszka NACULAK Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Naculak - Bednarek | PL-0413-24-3996 1448.705 PL-0413-24-5703 1377.2367 PL-0413-24-3967 1338.9294 4,164.8711 |
Naculak - Bednarek Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Marek BEJM | PL-050-24-387 1303.6747 PL-050-24-390 1213.3894 PL-050-24-283 1087.143 3,604.2071 |
Marek BEJM Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Marek BEJM 2 | PL-050-24-291 1463.7198 PL-050-24-396 1368.881 PL-050-24-281 1366.4445 4,199.0453 |
KS 23 | PL-0426-24-7619 1454.017 PL-0426-24-7612 1400.4385 PL-0426-24-7618 1109.5873 3,964.0428 |
Radosław CZAPSKI R.S. | PL-0271-24-5494 238.1628 --------------- --------------- 238.1628 |
MARIUSZ PLATA | PL-0426-24-7039 1443.4219 PL-0426-24-7018 1398.1128 PL-0426-24-7071 1242.7871 4,084.3218 |
MARIUSZ PLATA R.S. Dr.Rez. | PL-0426-24-7078 1401.6324 --------------- --------------- 1,401.6324 |
Piotr Podgórski | PL-0324-24-6260 1459.9893 PL-0324-24-6209 1384.66 PL-0324-24-6222 1249.9384 4,094.5877 |
Piotr Podgórski Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Jan STANKA | PL-0297-24-1007 1348.103 PL-0297-24-1009 1344.6971 PL-0297-24-1011 1207.0084 3,899.8085 |
Jan STANKA Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Zofia STANKA | PL-0297-24-1016 1384.3207 PL-0297-24-1032 707.2463 PL-0297-24-1044 644.467 2,736.0340 |
Sławek LADA | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Piotr WÓJCICKI | DV-09448-24-434 1454.6686 DV-09448-24-505 1312.3712 DV-09448-24-412 1092.3765 3,859.4163 |
Jarosław Narloch | PL-0426-24-8548 1388.612 PL-0426-24-8544 1322.8486 PL-0426-24-8543 1267.8752 3,979.3358 |
PIKO I PIOTR KOWALEWSKI | PL-016-24-4274 1461.226 PL-016-24-4281 1441.0391 PL-016-24-4269 1346.1794 4,248.4445 |
PIKO II Wiesława KOWALEWSKA | PL-016-24-4278 1457.9264 PL-016-24-4259 1378.0214 PL-016-24-4289 1261.7986 4,097.7464 |
PIKO III Wiesława KOWALEWSKA | PL-016-24-4305 1439.1367 PL-016-24-4301 1308.4138 PL-016-24-4302 1152.0507 3,899.6012 |
HISZPAN PATRYK KIMSZAL | PL-011-24-4441 1458.9846 PL-011-24-4421 1334.8696 PL-011-24-4467 1196.2665 3,990.1207 |
DREAM TEAM KASZUBY | PL-0296-24-4161 1446.8937 PL-0296-24-4166 1361.5518 PL-0296-24-4182 1206.1849 4,014.6304 |
DREAM TEAM KASZUBY Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Przemek Pomorze R.S. | PL-0319-24-2319 1352.6775 PL-0319-24-2309 1209.8136 --------------- 2,562.4911 |
PO | PL-0426-24-7937 1361.7958 PL-0426-24-7924 1354.7972 PL-0426-24-7904 1253.1788 3,969.7718 |
Grzegorz Superson | PL-0480-24-5111 1449.7107 PL-0480-24-5186 1332.2322 PL-0480-24-5183 1251.0665 4,033.0094 |
Danuta SUPERSON | PL-0480-24-5145 1397.2448 PL-0480-24-5114 1374.2186 PL-0480-24-5116 1306.7317 4,078.1951 |
Robert TOPKA | PL-0296-24-912 1464.4673 PL-0296-24-917 1463.299 PL-0296-24-915 135.9956 3,063.7619 |
Władysław KOZŁOWSKI | PL-0296-24-480 1453.1562 PL-0296-24-426 1369.171 --------------- 2,822.3272 |
MIĘKUSKI | PL-0437-24-2009 1330.966 PL-0437-24-2039 1317.5444 PL-0437-24-2045 1273.0596 3,921.5700 |
MIĘKUSKI Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Karolina Sobczyk | PL-0426-24-8619 1359.3354 PL-0426-24-8616 1347.1268 PL-0272-24-1776 1188.1436 3,894.6058 |
Tadeusz KLEIN R.S. | DV-02587-24-301 1382.5265 DV-06008-24-704 1365.8665 DV-02587-24-305 1187.488 3,935.8810 |
SYNKOPA | PL-0196-24-4855 1192.923 PL-0196-24-4846 1185.6718 PL-0196-24-4861 1106.4562 3,485.0510 |
Bartosz Jaruszewski | PL-0510-24-1026 1461.3325 PL-0510-24-1030 1306.474 PL-0510-24-1008 1158.3405 3,926.1470 |
Bronek Rubaszewski | PL-0510-24-1032 1307.3641 --------------- --------------- 1,307.3641 |
Gosia Rubaszewska | PL-0510-24-1011 1447.6337 PL-0510-24-1027 1317.3408 PL-0510-24-1028 1208.2925 3,973.2670 |
Ela Jaruszewska | PL-0510-24-1006 1436.736 PL-0510-24-1003 1357.2009 PL-0510-24-1005 1257.478 4,051.4149 |
M.M. WALCZAK R.S. | PL-0297-24-3768 1340.7631 PL-0297-24-3785 588.9804 PL-0297-24-3790 302.6207 2,232.3642 |
Michał & Małgorzata WALCZAK R.S. | PL-0297-24-3793 1461.9067 PL-0297-24-3779 1210.9583 PL-0297-24-3712 513.4247 3,186.2897 |
Michał & Małgorzata WALCZAK R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
DOBRY LOT | PL-0297-24-3719 1364.4308 PL-0297-24-3783 1329.6658 PL-0297-24-3703 1324.5211 4,018.6177 |
DOBRY LOT Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
GOOD FLY | PL-0297-24-3720 1439.7694 PL-0297-24-3705 1438.0061 PL-0297-24-3718 1427.5144 4,305.2899 |
GOOD FLY R.S. Dr.Rez. | PL-0297-24-3714 1318.225 PL-0297-24-3725 1193.4355 PL-0297-24-3789 1156.8301 3,668.4906 |
Barbara Borowska | PL-066-24-7024 1434.7439 PL-066-24-7058 1378.0568 PL-066-24-7044 1186.9851 3,999.7858 |
Barbara Borowska Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Piotr Witkowski | PL-0326-24-8307 1461.515 PL-0326-24-8399 1444.6488 PL-0326-24-8311 1376.0957 4,282.2595 |
Piotr Witkowski Dr.Rez. | PL-0326-24-8301 1319.4086 PL-0326-24-8304 1212.3102 --------------- 2,531.7188 |
Natalia Witkowska | PL-0326-24-8393 1432.3538 PL-0326-24-8400 1342.6008 PL-0326-24-8385 1341.4377 4,116.3923 |
Natalia Witkowska Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Ryszard SETNIEWSKI | PL-0153-24-3799 1453.3451 PL-0153-24-3795 1364.9641 PL-0153-24-3782 1296.1228 4,114.4320 |
Ryszard SETNIEWSKI Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Ewa SZUBERT | PL-097-24-3921 1448.6196 PL-097-24-3913 1356.6732 PL-097-24-3924 1249.127 4,054.4198 |
Ewa ŁOBOZIAK | PL-0297-24-5749 1447.7278 DV-0228-24-1138 1406.9657 PL-0297-24-5721 1208.3027 4,062.9962 |
Ewa ŁOBOZIAK Dr.Rez. | PL-0297-24-5769 152.8569 --------------- --------------- 152.8569 |
INGA WELTROWSKA R.S. | PL-0426-24-9402 1454.3385 PL-0426-24-9421 1445.6256 PL-0426-24-9433 1193.8265 4,093.7906 |
INGA WELTROWSKA R.S. Dr.Rez. | PL-0426-24-9434 1453.4198 PL-0426-24-9410 1164.7012 --------------- 2,618.1210 |
Eugeniusz SZEWC | PL-0304-24-2202 1464.8801 PL-0304-24-2208 1335.3964 PL-0304-24-2253 967.7928 3,768.0693 |
Eugeniusz SZEWC Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Mariusz CHŁOPECKI | PL-0191-24-10802 1455.5964 PL-0191-24-10747 1297.584 PL-0191-24-10772 1265.6428 4,018.8232 |
Mariusz CHŁOPECKI Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Tomasz DUDEK | PL-0318-24-3799 1210.1165 PL-0318-24-3710 1109.5461 PL-0318-24-3760 1030.5364 3,350.1990 |
Tomasz DUDEK Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Tomasz DUDEK 2 | PL-0318-24-3779 1362.2249 PL-0318-24-3787 1358.1437 PL-0318-24-3717 1324.809 4,045.1776 |
Sylwester BORYSIUK | PL-0271-24-8696 1458.324 PL-0271-24-8193 1273.5765 PL-0271-24-8699 1272.2888 4,004.1893 |
Sylwester BORYSIUK Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
MATEO | PL-063-24-3513 1439.0712 PL-063-24-3517 1370.8859 PL-063-24-3518 1341.1056 4,151.0627 |
MATEO Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Anna WITUSIŃSKA R.S. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Lot Konkursowy nr 2 | |
Żuławy TEAM | PL-057-24-5658 840.612 PL-057-24-4603 544.3212 PL-057-24-4617 365.3261 1,750.2593 |
Żuławy TEAM Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Team Lorkowski | DV-04466-24-759 833.9281 --------------- --------------- 833.9281 |
Dagmara BORZYCH 1 | PL-0426-24-4218 840.3114 PL-0426-24-4226 832.5952 PL-0426-24-4211 828.1779 2,501.0845 |
Dagmara BORZYCH 1 Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Dagmara BORZYCH 2 | PL-0426-24-4204 241.9435 PL-0426-24-4236 203.5673 PL-0426-24-4205 189.7985 635.3093 |
Dagmara BORZYCH 2 Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Maria SCHMIDT | PL-0426-24-9031 838.9307 PL-0426-24-9071 274.9969 PL-0426-24-9023 171.9503 1,285.8779 |
BIENIEK FAMILY LOFT | S-20-24-1175 274.8503 --------------- --------------- 274.8503 |
KOX 90 | PL-0418-24-11773 841.2406 PL-0418-24-11771 840.5315 PL-0418-24-11775 647.3376 2,329.1097 |
KOX 90 Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Danuta KUNISZEWSKA R.S. | PL-0296-24-8096 840.3267 PL-0296-24-8081 839.2195 PL-0296-24-8003 553.7592 2,233.3054 |
Tomasz KUNISZEWSKI | PL-0296-24-8036 573.1846 PL-0296-24-8011 571.9432 --------------- 1,145.1278 |
KĘSIK & CYRYS & STRUPPEK | DV-03061-23-1218 493.0142 PL-0304-24-1470 203.8843 --------------- 696.8985 |
KĘSIK & CYRYS & STRUPPEK Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Andrzej WALCZAK R.S. | PL-0297-24-3786 667.5383 PL-0297-24-3752 492.8564 PL-0297-24-3796 196.4529 1,356.8476 |
Reinharda & Ina MUHL | DV-09715-24-527 81.5402 DV-09715-24-520 80.5795 --------------- 162.1197 |
Ina MUHL | DV-09715-24-530 841.1399 --------------- --------------- 841.1399 |
Reinharda & Ina MUHL 2 | DV-09715-24-685 84.7163 DV-09715-24-663 65.9728 --------------- 150.6891 |
Jens Röse | DV-01157-24-861 680.1439 DV-01157-24-868 534.1693 DV-01157-24-851 498.6922 1,713.0054 |
Jens Röse Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Zofia PRUSKA | PL-0426-24-7747 892.0793 PL-0426-24-7749 648.0653 PL-0426-24-7779 390.0633 1,930.2079 |
Bracia PRUSCY & Andrzej Dziamecki | PL-0320-24-685 987.6194 PL-0426-24-7780 557.144 PL-0426-24-7766 318.9716 1,863.7350 |
Łukasz Pruski & Kacper Krzyżkowski | PL-0320-24-720 841.1564 PL-0320-24-687 466.8954 PL-0426-24-7778 168.941 1,476.9928 |
Łukasz Pruski & Kacper Krzyżkowski Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
R.&J. PRZYSOWA ROL-NAS | PL-0324-24-808 962.0792 PL-0324-24-824 837.1234 PL-0324-24-811 780.1987 2,579.4013 |
R.&J. PRZYSOWA ROL-NAS Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Mariusz i Sławomir SOŁDAŃSCY | PL-0281-24-2119 233.9914 PL-0281-24-2124 215.4443 --------------- 449.4357 |
Mariusz i Sławomir SOŁDAŃSCY Dr.Rez. | PL-0281-24-2104 466.2502 --------------- --------------- 466.2502 |
Arleta Maria KANIA R.S. | PL-0308-24-1605 882.7407 PL-0308-24-1606 781.9182 PL-0308-24-1603 79.1942 1,743.8531 |
Arleta Maria KANIA R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Maja KANIA R.S. | PL-0308-24-1627 773.8145 PL-0308-24-1607 568.1413 PL-0308-24-1615 449.8463 1,791.8021 |
Maja KANIA R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Tomasz KANIA R.S. | PL-0308-24-1638 950.5185 PL-0308-24-1632 704.0552 PL-0308-24-1639 77.3623 1,731.9360 |
Emilia Dykowska | PL-057-24-2812 841.3101 PL-057-24-2804 492.9808 --------------- 1,334.2909 |
Emilia Dykowska Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
GLAZIKI | PL-0437-24-6652 993.2472 PL-0437-24-6670 828.0533 PL-0437-24-6661 522.1617 2,343.4622 |
GLAZIKI Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Janusz K. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Janusz K. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Bartek Królikowski R.S. | PL-064-24-658 223.6335 --------------- --------------- 223.6335 |
Bartek Królikowski R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Ilona Robakiewicz R.S. | PL-0475-24-9406 191.9619 PL-0475-24-9328 171.9443 PL-0475-24-9322 78.311 442.2172 |
Ilona Robakiewicz R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Ilona Robakiewicz 2 R.S. | PL-0475-24-9399 326.6415 PL-0475-24-9332 222.5253 --------------- 549.1668 |
Ilona Robakiewicz 2 R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Ola 77 M.K. R.S. | PL-0405-24-11322 622.0924 PL-0405-24-11345 322.2831 --------------- 944.3755 |
GRACZ | PL-065-24-7887 972.655 PL-065-24-7854 374.7993 --------------- 1,347.4543 |
GRACZ Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Team Lorkowski 2 R.S. | DV-04466-24-766 831.7843 --------------- --------------- 831.7843 |
Marek & Kacper Kiedrowicz | DV-0113-24-1020 836.8091 DV-0113-24-1005 589.3394 DV-0113-24-1021 523.4578 1,949.6063 |
Marek & Kacper Kiedrowicz R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Kacper Kiedrowicz | DV-0113-24-979 713.5549 DV-0113-24-1036 493.0465 DV-0113-24-981 80.0182 1,286.6196 |
Kacper Kiedrowicz R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Renata KIEDROWICZ | DV-0113-24-1039 878.8342 DV-0113-24-1031 840.4172 DV-0113-24-1000 239.9307 1,959.1821 |
Renata KIEDROWICZ R.S. Dr.Rez. | DV-0113-24-1008 839.691 --------------- --------------- 839.6910 |
Tomasz CZAPLIŃSKI | PL-0344-24-12095 840.2558 PL-065-24-7864 693.1357 PL-0344-24-12032 77.8886 1,611.2801 |
Tomasz CZAPLIŃSKI Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Renata CZAPLIŃSKA | PL-0344-24-12023 836.0375 PL-0344-24-11379 75.9104 --------------- 911.9479 |
Renata CZAPLIŃSKA Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Tomasz CZAPLIŃSKI 2 | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Tomasz CZAPLIŃSKI 2 Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Agnieszka NACULAK | PL-0413-24-3990 878.9238 PL-0413-24-5771 702.3138 PL-0413-24-3909 80.9574 1,662.1950 |
Agnieszka NACULAK Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Naculak - Bednarek | PL-0413-24-3967 840.5628 PL-0413-24-5799 839.2341 PL-0413-24-3996 497.5638 2,177.3607 |
Naculak - Bednarek Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Marek BEJM | PL-050-24-390 843.803 PL-050-24-283 573.3353 --------------- 1,417.1383 |
Marek BEJM Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Marek BEJM 2 | PL-050-24-396 992.7239 PL-050-24-299 973.641 PL-050-24-382 433.8628 2,400.2277 |
KS 23 | PL-0426-24-7618 840.316 PL-0426-24-7620 828.8545 PL-0426-24-7624 673.3206 2,342.4911 |
Radosław CZAPSKI R.S. | PL-0271-24-5494 470.8176 --------------- --------------- 470.8176 |
MARIUSZ PLATA | PL-0426-24-7035 493.4541 PL-0426-24-7018 473.9782 PL-0426-24-7017 372.7041 1,340.1364 |
MARIUSZ PLATA R.S. Dr.Rez. | PL-0426-24-7078 345.7071 --------------- --------------- 345.7071 |
Piotr Podgórski | PL-0324-24-6209 841.1373 PL-0324-24-6260 172.1033 PL-0324-24-6236 56.8985 1,070.1391 |
Piotr Podgórski Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Jan STANKA | PL-0297-24-1007 866.0682 --------------- --------------- 866.0682 |
Jan STANKA Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Zofia STANKA | PL-0297-24-1016 841.3898 PL-0297-24-1032 781.6198 PL-0297-24-1030 652.5883 2,275.5979 |
Sławek LADA | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Piotr WÓJCICKI | DV-09448-24-505 838.3507 --------------- --------------- 838.3507 |
Jarosław Narloch | PL-0426-24-8544 834.9451 PL-0426-24-8542 507.5757 PL-0426-24-8548 275.1304 1,617.6512 |
PIKO I PIOTR KOWALEWSKI | PL-016-24-4269 841.7563 --------------- --------------- 841.7563 |
PIKO II Wiesława KOWALEWSKA | PL-016-24-4278 841.1031 PL-016-24-4352 693.3513 PL-016-24-4262 306.923 1,841.3774 |
PIKO III Wiesława KOWALEWSKA | PL-016-24-4302 839.8689 PL-016-24-4301 833.2087 PL-016-24-4267 247.9059 1,920.9835 |
HISZPAN PATRYK KIMSZAL | PL-011-24-4437 488.7069 PL-011-24-4441 189.8848 PL-011-24-4467 88.4687 767.0604 |
DREAM TEAM KASZUBY | PL-0296-24-4170 621.4783 PL-0296-24-4172 466.308 PL-0296-24-4182 78.7329 1,166.5192 |
DREAM TEAM KASZUBY Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Przemek Pomorze R.S. | PL-0319-24-2309 82.3612 --------------- --------------- 82.3612 |
PO | PL-0426-24-7924 832.902 PL-0426-24-7902 568.6124 PL-0426-24-7904 527.7152 1,929.2296 |
Grzegorz Superson | PL-0480-24-5107 372.8651 PL-0480-24-5183 326.1354 PL-0480-24-5186 75.8583 774.8588 |
Danuta SUPERSON | PL-0480-24-5114 836.4358 PL-0480-24-5141 825.7532 PL-0480-24-5116 816.8033 2,478.9923 |
Robert TOPKA | PL-0296-24-912 782.4905 PL-0296-24-915 187.6856 PL-0296-24-917 59.4081 1,029.5842 |
Władysław KOZŁOWSKI | PL-0296-24-426 222.6554 PL-0296-24-480 63.9916 --------------- 286.6470 |
MIĘKUSKI | PL-0437-24-2045 835.7231 PL-0437-24-2004 832.876 PL-0437-24-2009 519.4272 2,188.0263 |
MIĘKUSKI Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Karolina Sobczyk | PL-0426-24-8616 844.4868 PL-0426-24-8619 86.4088 --------------- 930.8956 |
Tadeusz KLEIN R.S. | DV-02587-24-301 843.0799 DV-06008-24-703 691.1615 DV-02587-24-305 419.9164 1,954.1578 |
SYNKOPA | PL-0196-24-4846 1058.5859 PL-0196-24-4855 821.4233 PL-0196-24-4861 73.7888 1,953.7980 |
Bartosz Jaruszewski | PL-0510-24-1026 840.7485 PL-0510-24-1030 821.2686 PL-0510-24-1008 676.3275 2,338.3446 |
Bronek Rubaszewski | PL-0510-24-1032 81.9491 --------------- --------------- 81.9491 |
