Lot Konkursowy nr 1 | |
Jan KIERDZIK 1 R.S. | PL-055-23-583 1198.5825 PL-055-23-594 1030.0326 PL-055-23-585 680.8329 2,909.4480 |
Jan KIERDZIK 2 R.S. | PL-055-23-584 1140.1282 PL-055-23-595 1138.6134 PL-055-23-590 1137.8062 3,416.5478 |
Michał Walczak | PL-0297-23-7413 1277.1251 PL-0297-23-7418 1145.5792 PL-0297-23-7457 1107.0425 3,529.7468 |
Michał Walczak Dr.Rez. | PL-0297-23-7406 1138.7421 PL-0297-23-7417 1061.96 --------------- 2,200.7021 |
Małgorzata Walczak | PL-0297-23-7450 1271.3214 PL-0297-23-7458 1238.2217 PL-0297-23-7420 1139.8549 3,649.3980 |
Małgorzata Walczak Dr.Rez. | PL-0297-23-7459 518.8098 --------------- --------------- 518.8098 |
Drawc & Woźniak | PL-036-23-1021 1144.5234 PL-078-23-3040 1140.5675 PL-078-23-3035 1107.5287 3,392.6196 |
Drawc & Woźniak Dr.Rez. | PL-078-23-3128 1141.9105 --------------- --------------- 1,141.9105 |
Adam SUFRYT | PL-0426-23-3016 1276.1947 PL-0426-23-3010 1266.5295 PL-0426-23-3036 1238.3804 3,781.1046 |
Rafał Serkowski | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Rafał Weltrowski | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Adam SUFRYT Dr.Rez. | PL-0426-23-3155 482.6313 --------------- --------------- 482.6313 |
Andrzej SUFRYT | PL-0426-23-3003 1130.9932 PL-0426-23-3145 1130.3925 PL-0426-23-3008 1114.635 3,376.0207 |
Mariusz CHŁOPECKI | PL-0421-23-10128 1272.9764 PL-0421-23-10214 1210.348 PL-0421-23-10209 1144.9049 3,628.2293 |
Jan STANKA | PL-0297-23-2549 1275.7178 PL-0297-23-2551 1257.011 PL-0297-23-2507 1141.0796 3,673.8084 |
Jan STANKA Dr.Rez. | PL-0297-23-2560 1052.9233 PL-0297-23-2525 840.1766 PL-0297-23-2545 66.1424 1,959.2423 |
Zdzisław Błociński | DV-0113-23-716 1261.6077 DV-0113-23-651 1260.9655 DV-0113-23-737 1260.743 3,783.3162 |
Zdzisław Błociński R.S. Dr.Rez. | DV-0113-23-731 1140.8943 DV-0113-23-718 1132.6399 DV-0113-23-748 1112.7943 3,386.3285 |
Bartek Królikowski R.S. | PL-064-23-237 1140.8789 PL-064-23-254 1131.4993 PL-0206-23-2414 1045.218 3,317.5962 |
Renata KIEDROWICZ | DV-0113-23-710 1274.8969 DV-0113-23-702 1229.947 DV-0113-23-729 1141.2627 3,646.1066 |
Renata KIEDROWICZ R.S. Dr.Rez. | DV-0113-23-642 1182.0886 DV-0113-23-749 1087.7544 --------------- 2,269.8430 |
Kacper Kiedrowicz R.S. | DV-0113-23-745 1278.1194 DV-0113-23-712 1270.8728 DV-0113-23-703 1146.2174 3,695.2096 |
Marek Kiedrowicz | DV-0113-23-648 1277.9103 DV-0113-23-647 1211.2814 DV-0113-23-644 1142.6384 3,631.8301 |
Marek Kiedrowicz R.S. Dr.Rez. | DV-0113-23-643 170.6236 --------------- --------------- 170.6236 |
Jens Röse | DV-01157-23-762 1243.0427 DV-01157-23-745 1131.319 DV-01157-23-845 1129.8363 3,504.1980 |
Team Scheffler-Dabrowski | DV-03439-23-821 1251.0033 DV-03439-23-824 1131.1426 DV-03439-23-815 1124.3649 3,506.5108 |
Sławek LADA | DV-02899-23-281 1261.8317 DV-02899-23-265 1133.7758 DV-02899-23-275 1123.3391 3,518.9466 |
Sławek LADA R.S. Dr.Rez. | DV-02899-23-650 1115.4237 --------------- --------------- 1,115.4237 |
Anna Scheffler | DV-03439-23-764 1277.5326 DV-03439-23-741 1223.456 DV-03439-23-794 1143.9431 3,644.9317 |
Team Scheffler & Röse | DV-03439-23-803 1116.6937 DV-03439-23-796 1111.8687 --------------- 2,228.5624 |
Jens Röse 2 | DV-01157-23-750 1119.0458 DV-01157-23-763 1106.4662 DV-01157-23-746 1106.2054 3,331.7174 |
Joanna Dabrowski | DV-03439-23-818 1242.1227 DV-03439-23-811 1146.9061 DV-03439-23-812 1129.983 3,519.0118 |
Joanna Dabrowski Dr.Rez. | DV-03439-23-825 1281.185 --------------- --------------- 1,281.1850 |
MARIUSZ PLATA R.S. | PL-0426-23-5055 1140.0383 PL-0426-23-5018 1138.1919 PL-0426-23-5050 1131.4172 3,409.6474 |
MARIUSZ PLATA R.S. Dr.Rez. | PL-0426-23-5049 1090.5374 PL-0426-23-5016 74.7057 --------------- 1,165.2431 |
KAMILA PLATA | PL-0426-23-5039 1257.451 PL-0426-23-5023 1255.9175 PL-0426-23-5029 1180.8589 3,694.2274 |
KAMILA PLATA R.S. Dr.Rez. | PL-0426-23-5051 1116.7842 PL-0426-23-5030 1068.8163 --------------- 2,185.6005 |
Tomasz Serkowski | PL-078-23-3638 1145.1428 PL-078-23-3710 1138.0264 PL-078-23-3628 187.1508 2,470.3200 |
Tomasz Serkowski Dr.Rez. | PL-078-23-6761 894.5192 PL-078-23-6765 565.0734 --------------- 1,459.5926 |
TOM-CZESTER | PL-0193-23-812 1258.6404 PL-0193-23-861 1231.1973 PL-0296-23-9016 1125.5237 3,615.3614 |
TOM-CZESTER R.S. Dr.Rez. | PL-0296-23-9007 1229.55 PL-0296-23-9012 341.9559 --------------- 1,571.5059 |
Mariusz I Sławomir Sołdański | PL-0281-23-7028 1257.8981 PL-0281-23-7297 1133.0839 PL-0281-23-7008 1067.0315 3,458.0135 |
Mariusz I Sławomir Sołdański Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
PIKO I Piotr Kowalewski | PL-016-23-8462 1272.7175 PL-016-23-8284 1139.0436 PL-016-23-8264 1128.7328 3,540.4939 |
PIKO I Piotr Kowalewski Dr.Rez. | PL-016-23-8459 68.4018 --------------- --------------- 68.4018 |
PIKO II Wiesława Kowalewska | PL-016-23-8269 1276.3704 PL-016-23-8472 1104.8308 PL-016-23-8406 1103.6594 3,484.8606 |
PIKO II Wiesława Kowalewska Dr.Rez. | PL-016-23-8475 1110.0085 PL-016-23-8463 1088.5637 --------------- 2,198.5722 |
Zbigniew Borowski | PL-066-23-460 1273.239 PL-066-23-450 1134.6577 PL-066-23-474 1110.1775 3,518.0742 |
Zbigniew Borowski Dr.Rez. | PL-066-23-442 1257.9769 PL-066-23-464 1012.9435 --------------- 2,270.9204 |
Barbara Borowska | PL-066-23-461 1266.5597 PL-066-23-452 1145.3926 PL-066-23-451 1122.4354 3,534.3877 |
Aldona HORONZIAK R. S. | PL-0190-23-903 1273.7362 PL-0190-23-909 1271.4636 PL-0190-23-911 1123.1962 3,668.3960 |
Team BEJM-LADA 1 | PL-050-23-9103 1259.4401 PL-050-23-9104 1215.513 PL-047-23-9545 1086.745 3,561.6981 |
Team BEJM-LADA 2 | PL-050-23-9109 1274.1953 PL-050-23-9192 1145.5662 PL-050-23-9164 1108.042 3,527.8035 |
INGA Weltrowska R.S. | PL-0426-23-5408 1258.8575 PL-0426-23-5407 1230.2334 PL-0426-23-5405 1126.3263 3,615.4172 |
TRÓJKA | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Bogdan & Piotr | PL-001-23-7453 1211.6978 PL-001-23-7450 1140.2892 PL-001-23-7459 1127.1498 3,479.1368 |
Bogdan & Piotr Dr.Rez. | PL-001-23-7470 1051.9928 PL-001-23-7458 334.8502 --------------- 1,386.8430 |
Anna SUFRYT R.S. | PL-0426-23-3146 1273.4484 PL-0426-23-3005 1142.6554 PL-0426-23-3028 1116.9622 3,533.0660 |
Anna SUFRYT R.S. Dr.Rez. | PL-0426-23-3159 1099.0128 --------------- --------------- 1,099.0128 |
Jarosław Narloch | PL-0426-23-6026 1246.9976 PL-0426-23-6024 1243.7001 PL-0426-23-6021 1137.1504 3,627.8481 |
Jarosław Narloch Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Bieniek Family Loft | PL-0393-23-7791 1269.9585 S-99-23-3208 1253.0674 S-99-23-3207 1177.6115 3,700.6374 |
Sylwester Borysiuk | PL-0271-23-3015 1123.6244 PL-0271-23-3030 1120.5817 PL-0271-23-3025 1109.6527 3,353.8588 |
Tomasz Czapliński | PL-0344-23-15175 1273.4088 PL-0344-23-15466 1139.0048 PL-0344-23-15575 1127.2682 3,539.6818 |
Renata Czaplińska | PL-0344-23-15798 1142.3389 PL-0344-23-15182 1089.605 --------------- 2,231.9439 |
Krzysztof & Sławomir | DV-03215-23-3467 1185.9027 DV-03215-23-3443 1146.2922 DV-03215-23-3449 1145.1904 3,477.3853 |
Krzysztof & Sławomir Dr.Rez. | DV-03215-23-3472 992.953 --------------- --------------- 992.9530 |
Generał Haller R.S. | PL-0426-23-5304 1142.0929 PL-0426-23-5351 1121.9111 PL-0426-23-5350 1118.6387 3,382.6427 |
Generał Haller R.S. Dr.Rez. | PL-0426-23-5340 861.8276 --------------- --------------- 861.8276 |
Maciej Serkowski | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Wojciech Pacek Dr.Rez. | PL-0418-23-6967 1259.9827 --------------- --------------- 1,259.9827 |
Wojciech Pacek | PL-0418-23-6971 1246.3112 PL-0418-23-6984 1246.1292 PL-0418-23-6992 1177.1617 3,669.6021 |
KS23 | PL-0426-23-5756 1274.919 PL-0426-23-5743 1243.1948 PL-0426-23-5772 1236.9866 3,755.1004 |
KS23 R.S. Dr.Rez. | PL-0426-23-5770 1101.9609 --------------- --------------- 1,101.9609 |
Ilona Robakiewicz R.S. | PL-0475-23-526 1245.2712 PL-0475-23-2010 1088.8552 PL-0475-23-529 1085.5175 3,419.6439 |
Kornelka Robakiewicz R.S. | PL-0475-23-524 1256.7615 PL-0475-23-2020 1244.5286 PL-0475-23-2006 1204.4978 3,705.7879 |
Krzysztof Robakiewicz R.S. | PL-0475-23-2021 1121.8182 PL-0475-23-2019 1099.83 PL-0475-23-2040 1054.6818 3,276.3300 |
Krzysztof Robakiewicz R.S. Dr.Rez. | PL-0475-23-2023 1273.5154 PL-0475-23-502 1253.9232 PL-0475-23-2024 1118.769 3,646.2076 |
R64 | PL-047-23-22782 1064.6375 PL-0426-23-4569 861.4442 PL-047-23-22781 62.7654 1,988.8471 |
Krzysztof Robakiewicz & Bartek Królikowski R.S. | PL-0475-23-562 1281.6918 PL-0349-23-9417 1120.9792 PL-0475-23-572 1062.4911 3,465.1621 |
Maria Schmidt | PL-0426-23-6224 1274.4244 PL-0426-23-6125 1179.8663 PL-0426-23-6255 1108.8782 3,563.1689 |
Maria Schmidt Dr.Rez. | PL-0426-23-6271 64.5042 --------------- --------------- 64.5042 |
Leszek ROGAŁO | PL-016-23-8006 1279.0212 PL-016-23-8036 1232.7277 PL-016-23-8004 1101.5653 3,613.3142 |
Piotr Witkowski | PL-0326-23-10807 1262.7607 PL-0326-23-10808 1136.4292 PL-0326-23-6084 1119.5793 3,518.7692 |
Tomasz Piekalski | PL-0326-23-6017 1108.237 PL-0326-23-6005 1093.0417 PL-0326-23-6008 1072.4167 3,273.6954 |
Stafiej TEAM | PL-084-23-4911 1233.1451 PL-084-23-4926 1121.9376 PL-084-23-4887 1120.4109 3,475.4936 |
Stafiej TEAM Dr.Rez. | PL-001-23-22 1100.2438 PL-001-23-19 982.8919 --------------- 2,083.1357 |
Andżelika STAFIEJ | PL-0416-23-3886 1251.0786 PL-0416-23-3874 1137.4957 PL-0416-23-3883 1132.0471 3,520.6214 |
MALEWSCY TEAM | PL-074-23-3637 1245.761 PL-074-23-3670 1111.7684 PL-074-23-3650 1102.1228 3,459.6522 |
MALEWSCY TEAM R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Krystyna Czechowska | PL-0426-23-4783 1236.1726 PL-0426-23-4820 1120.6787 PL-0426-23-4849 1118.7993 3,475.6506 |
Renata Serkowska | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Gołębie Ryszarda R.S. | PL-0426-23-4784 1272.0525 PL-0426-23-4789 1138.2616 PL-0426-23-4853 1137.4052 3,547.7193 |
Gołębie Ryszarda R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
DREAM TEAM KASZUBY | CZ-0235-23-239 1176.2351 CZ-0235-23-240 1164.5027 CZ-0235-23-231 1129.9424 3,470.6802 |
Team Witusiński, Woźnica, Piątek R.S. | PL-064-23-2622 1205.812 PL-064-23-235 1117.9724 PL-064-23-388 1112.6162 3,436.4006 |
Team Witusiński, Woźnica, Piątek R.S. Dr.Rez. | PL-064-23-2620 1242.537 PL-064-23-251 1144.3306 PL-064-23-398 1106.5474 3,493.4150 |
Joanna Przybyłek-Charewicz | PL-0209-23-4351 1087.6978 PL-0209-23-4335 1037.0925 PL-0209-23-4348 485.5953 2,610.3856 |
Dla UKOCHANEJ | PL-0344-23-15699 1176.009 PL-0344-23-15553 1141.544 PL-0344-23-15167 1117.786 3,435.3390 |
Dla UKOCHANEJ Dr.Rez. | PL-0344-23-15731 1119.9678 --------------- --------------- 1,119.9678 |
ŁYSY | PL-0344-23-15471 1099.6927 PL-0344-23-15529 1099.2397 PL-0344-23-15176 1084.541 3,283.4734 |
Z Skrwilna | PL-0344-23-15477 1124.5408 PL-0344-23-15778 1062.3173 --------------- 2,186.8581 |
Renata-Tom | PL-0344-23-15169 1260.3401 PL-0344-23-15786 1137.9974 PL-0344-23-15469 852.1014 3,250.4389 |
PLGP Krzysztof Kłos R.S. | PL-078-23-3168 1237.8298 PL-078-23-3173 1145.854 PL-0402-23-188 1030.1027 3,413.7865 |
Artur, Aga Naculak | PL-0413-23-578 1279.1342 PL-0413-23-562 1242.0627 PL-0413-23-518 1153.9789 3,675.1758 |
Halina Niewińska | PL-016-23-212 1265.4408 PL-016-23-205 1214.7251 PL-016-23-203 1112.4235 3,592.5894 |
Reinhard & Ina MUHL | DV-09715-23-498 1265.7883 DV-09715-23-469 1116.4563 DV-09715-23-499 1114.8218 3,497.0664 |
Ina MUHL | DV-09715-23-518 1145.1855 DV-09715-23-519 1137.0966 DV-09715-23-536 1129.3684 3,411.6505 |
Dawid Helm | PL-0304-23-4133 1133.4069 PL-0304-23-4136 1117.1383 PL-0304-23-4152 1110.4578 3,361.0030 |
Dawid Helm Dr.Rez. | PL-0304-23-4151 1116.1827 PL-0304-23-4134 1061.25 --------------- 2,177.4327 |
Michał & Małgorzata Walczak R.S. | PL-0347-23-4045 1256.9456 PL-0347-23-4107 1241.1945 PL-0347-23-4127 1210.4232 3,708.5633 |
Krzysztof Robakiewicz 2 R.S. | PL-0475-23-2025 1117.3785 PL-0475-23-570 1109.8411 PL-0475-23-535 1056.5242 3,283.7438 |
Krzysztof Robakiewicz 2 R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Ewa ŁOBOZIAK R.S. | PL-0297-23-3769 1116.1799 PL-0297-23-3697 1067.9893 PL-0297-23-3674 74.6661 2,258.8353 |
Arleta Maria KANIA | PL-0308-23-5519 1270.2112 PL-0308-23-5511 1239.3821 PL-0308-23-5520 1126.2069 3,635.8002 |
Tomasz KANIA R.S. | PL-0308-23-5506 1257.3342 PL-0308-23-5505 1111.4626 PL-0308-23-5515 1102.6495 3,471.4463 |
Tadeusz KLEIN R.S. | DV-09715-23-481 1118.9028 DV-09715-23-460 1106.9733 DV-09715-23-543 1104.1294 3,330.0055 |
Toller Hans Jurgen | DV-0113-23-518 1130.766 DV-0113-23-552 1112.8425 DV-0113-23-679 1074.7869 3,318.3954 |
Marek & Kacper Kiedrowicz | DV-0113-23-677 1229.5977 DV-0113-23-678 1109.4825 DV-0113-23-684 1103.3505 3,442.4307 |
Danuta Kuniszewska R.S. | PL-0296-23-2721 1241.1206 PL-0296-23-2737 1111.8118 PL-0296-23-2724 1098.9647 3,451.8971 |
MATEO | PL-063-23-1118 1275.7925 PL-063-23-1125 1102.659 PL-063-23-1122 1094.7296 3,473.1811 |
MATEO Dr.Rez. | PL-063-23-1128 1144.0249 PL-063-23-1127 470.783 --------------- 1,614.8079 |
Team | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Lot Konkursowy nr 2 | |
Jan KIERDZIK 1 R.S. | PL-055-23-583 1343.115 PL-055-23-581 1282.8263 --------------- 2,625.9413 |
Jan KIERDZIK 2 R.S. | PL-055-23-595 1410.2473 PL-055-23-582 1346.1783 PL-055-23-590 1252.1721 4,008.5977 |
Michał Walczak | PL-0297-23-7457 1407.2451 PL-0297-23-7409 1400.6384 PL-0297-23-2535 1242.4407 4,050.3242 |
Michał Walczak Dr.Rez. | PL-0297-23-7406 1120.092 --------------- --------------- 1,120.0920 |
Małgorzata Walczak | PL-0297-23-7420 1419.1271 PL-0297-23-7458 1412.4634 PL-0297-23-7414 1274.8966 4,106.4871 |
Małgorzata Walczak Dr.Rez. | PL-0297-23-7459 1319.4503 --------------- --------------- 1,319.4503 |
Drawc & Woźniak | PL-078-23-3062 1351.2369 PL-078-23-3035 1342.8488 PL-036-23-1006 996.2728 3,690.3585 |
Drawc & Woźniak Dr.Rez. | PL-078-23-3128 1346.7789 --------------- --------------- 1,346.7789 |
Adam SUFRYT | PL-0426-23-3016 1413.6552 PL-0426-23-3039 1413.2438 PL-0426-23-3036 1345.7906 4,172.6896 |
Rafał Serkowski | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Rafał Weltrowski | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Adam SUFRYT Dr.Rez. | PL-0426-23-3155 1270.594 --------------- --------------- 1,270.5940 |
Andrzej SUFRYT | PL-0426-23-3003 1420.3744 PL-0426-23-3145 1408.6075 PL-0426-23-3033 1342.8192 4,171.8011 |
Mariusz CHŁOPECKI | PL-0421-23-10214 1420.0021 PL-0421-23-10211 1347.1798 PL-0421-23-10219 1237.6823 4,004.8642 |
Jan STANKA | PL-0297-23-2507 1422.9581 PL-0297-23-2551 1411.4913 PL-0297-23-2549 1313.7599 4,148.2093 |
Jan STANKA Dr.Rez. | PL-0297-23-2560 1048.5004 PL-0297-23-2525 830.2184 PL-0297-23-2545 762.7956 2,641.5144 |
Zdzisław Błociński | DV-0113-23-735 1350.0205 DV-0113-23-739 1349.8357 DV-0113-23-737 1349.4274 4,049.2836 |
Zdzisław Błociński R.S. Dr.Rez. | DV-0113-23-731 1129.8969 DV-0113-23-718 910.1996 DV-0113-23-748 709.0118 2,749.1083 |
Bartek Królikowski R.S. | PL-064-23-237 1348.2472 PL-064-23-254 1124.4474 PL-0206-23-2422 1046.1958 3,518.8904 |
Renata KIEDROWICZ | DV-0113-23-723 1410.662 DV-0113-23-722 1345.5576 DV-0113-23-702 1230.5492 3,986.7688 |
Renata KIEDROWICZ R.S. Dr.Rez. | DV-0113-23-642 1337.0867 DV-0113-23-749 1200.4175 --------------- 2,537.5042 |
Kacper Kiedrowicz R.S. | DV-0113-23-745 1420.5305 DV-0113-23-703 1233.734 DV-0113-23-706 1045.9229 3,700.1874 |
Marek Kiedrowicz | DV-0113-23-647 1424.4622 DV-0113-23-645 1419.7538 DV-0113-23-648 999.5206 3,843.7366 |
Marek Kiedrowicz R.S. Dr.Rez. | DV-0113-23-643 1020.2415 --------------- --------------- 1,020.2415 |
Jens Röse | DV-01157-23-745 1419.3534 DV-01157-23-845 1418.9182 DV-01157-23-762 1347.4811 4,185.7527 |
Team Scheffler-Dabrowski | DV-03439-23-815 1422.3706 DV-03439-23-821 1113.5632 DV-03439-23-824 1000.4692 3,536.4030 |
Sławek LADA | DV-02899-23-283 1034.0388 DV-02899-23-268 1033.4218 DV-02899-23-261 1002.1462 3,069.6068 |
Sławek LADA R.S. Dr.Rez. | DV-02899-23-650 1347.5049 --------------- --------------- 1,347.5049 |
Anna Scheffler | DV-03439-23-741 1119.1991 DV-03439-23-794 1034.8329 DV-03439-23-791 1031.5438 3,185.5758 |
Team Scheffler & Röse | DV-03439-23-803 1345.1139 DV-03439-23-796 1037.778 --------------- 2,382.8919 |
Jens Röse 2 | DV-01157-23-746 1409.272 DV-01157-23-742 1204.1407 DV-01157-23-750 998.889 3,612.3017 |
Joanna Dabrowski | DV-03439-23-816 1412.4972 DV-03439-23-818 1389.3605 DV-03439-23-812 1029.4478 3,831.3055 |
Joanna Dabrowski Dr.Rez. | DV-03439-23-825 1416.3374 --------------- --------------- 1,416.3374 |
MARIUSZ PLATA R.S. | PL-0426-23-5015 1407.0411 PL-0426-23-5050 1404.309 PL-0426-23-5014 1047.414 3,858.7641 |
MARIUSZ PLATA R.S. Dr.Rez. | PL-0426-23-5049 1414.818 --------------- --------------- 1,414.8180 |
KAMILA PLATA | PL-0426-23-5023 1348.5854 PL-0426-23-5029 1337.8102 PL-0426-23-5039 1232.1226 3,918.5182 |
KAMILA PLATA R.S. Dr.Rez. | PL-0426-23-5051 1234.7793 --------------- --------------- 1,234.7793 |
Tomasz Serkowski | PL-078-23-3655 1263.5508 PL-078-23-3710 1048.3289 PL-078-23-3628 1034.1676 3,346.0473 |
Tomasz Serkowski Dr.Rez. | PL-078-23-6761 975.6979 PL-078-23-6765 662.7849 --------------- 1,638.4828 |
TOM-CZESTER | PL-0193-23-812 1271.8738 PL-0193-23-861 1182.9879 PL-0296-23-2779 997.3322 3,452.1939 |
TOM-CZESTER R.S. Dr.Rez. | PL-0296-23-9007 978.5384 PL-0296-23-9012 284.5457 --------------- 1,263.0841 |
Mariusz I Sławomir Sołdański | PL-0281-23-7028 1423.2468 PL-0281-23-7049 1408.4974 PL-0281-23-7008 1036.3622 3,868.1064 |
Mariusz I Sławomir Sołdański Dr.Rez. | PL-0281-23-7219 819.3909 --------------- --------------- 819.3909 |
PIKO I Piotr Kowalewski | PL-016-23-8287 1417.0736 PL-016-23-8462 1350.3214 PL-016-23-8264 1272.9646 4,040.3596 |
PIKO I Piotr Kowalewski Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
PIKO II Wiesława Kowalewska | PL-016-23-8472 1417.1349 PL-016-23-8279 1388.8379 PL-016-23-8406 1231.4564 4,037.4292 |
PIKO II Wiesława Kowalewska Dr.Rez. | PL-016-23-8475 1316.6537 PL-016-23-8463 771.5231 --------------- 2,088.1768 |
Zbigniew Borowski | PL-066-23-460 1422.3143 PL-066-23-457 1417.3506 PL-066-23-459 1265.205 4,104.8699 |
Zbigniew Borowski Dr.Rez. | PL-066-23-442 1209.9154 PL-066-23-464 996.3787 --------------- 2,206.2941 |
Barbara Borowska | PL-066-23-461 1412.5635 PL-066-23-451 1393.6318 PL-066-23-452 1381.7098 4,187.9051 |
Aldona HORONZIAK R. S. | PL-0190-23-911 1351.5424 PL-0190-23-904 1348.8367 PL-0190-23-908 1345.9856 4,046.3647 |
Team BEJM-LADA 1 | PL-050-23-9182 1284.4082 PL-050-23-9103 1226.8209 PL-050-23-9195 1049.9172 3,561.1463 |
Team BEJM-LADA 2 | PL-050-23-9192 1418.841 PL-050-23-9164 1416.3153 PL-050-23-9109 1273.5751 4,108.7314 |
INGA Weltrowska R.S. | PL-0426-23-5407 1352.1593 PL-0426-23-5405 996.1764 PL-0426-23-5444 932.2687 3,280.6044 |
TRÓJKA | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Bogdan & Piotr | PL-001-23-7453 1418.0095 PL-001-23-7438 1397.1697 PL-001-23-7461 1288.3242 4,103.5034 |
Bogdan & Piotr Dr.Rez. | PL-001-23-7470 993.9041 --------------- --------------- 993.9041 |
Anna SUFRYT R.S. | PL-0426-23-3146 1349.3002 PL-0426-23-3028 1045.7382 PL-0426-23-3014 1026.3484 3,421.3868 |
Anna SUFRYT R.S. Dr.Rez. | PL-0426-23-3159 1411.473 --------------- --------------- 1,411.4730 |
Jarosław Narloch | PL-0426-23-6021 1393.2015 PL-0426-23-6026 1221.7445 PL-0426-23-6022 1038.4955 3,653.4415 |
Jarosław Narloch Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Bieniek Family Loft | PL-0393-23-6736 1416.3276 S-99-23-3208 1415.0287 PL-0393-23-7791 1347.938 4,179.2943 |
Sylwester Borysiuk | PL-0271-23-3016 1409.0696 PL-0271-23-3028 1350.0978 PL-0271-23-3015 998.8852 3,758.0526 |
Tomasz Czapliński | PL-0344-23-15175 1350.9393 PL-0344-23-15575 1329.6981 PL-0344-23-15408 1123.7069 3,804.3443 |
Renata Czaplińska | PL-0344-23-15798 1342.9283 PL-0344-23-15182 1035.8171 --------------- 2,378.7454 |
Krzysztof & Sławomir | DV-03215-23-3447 1418.0348 DV-03215-23-3443 1412.8971 DV-03215-23-3435 1381.4517 4,212.3836 |
Krzysztof & Sławomir Dr.Rez. | DV-03215-23-3439 1264.193 DV-03215-23-3472 223.8698 --------------- 1,488.0628 |
Generał Haller R.S. | PL-0426-23-4843 1252.1481 PL-0426-23-5304 1252.0742 PL-0426-23-4832 1120.8624 3,625.0847 |
Generał Haller R.S. Dr.Rez. | PL-0426-23-5340 1280.9641 --------------- --------------- 1,280.9641 |
Maciej Serkowski | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Wojciech Pacek Dr.Rez. | PL-0418-23-6967 1418.3676 --------------- --------------- 1,418.3676 |
Wojciech Pacek | PL-0418-23-6984 1418.1891 PL-0418-23-6971 1347.9838 PL-0418-23-6992 1343.3427 4,109.5156 |
KS23 | PL-0426-23-5745 1423.8721 PL-0426-23-5743 1339.9895 PL-0426-23-5772 1288.7688 4,052.6304 |
KS23 R.S. Dr.Rez. | PL-0426-23-5770 1224.7705 --------------- --------------- 1,224.7705 |
Ilona Robakiewicz R.S. | PL-0475-23-2010 1394.0701 PL-0475-23-529 1353.2786 PL-0475-23-526 1343.9744 4,091.3231 |
Kornelka Robakiewicz R.S. | PL-0475-23-2020 1330.1797 PL-035-23-7561 1325.162 PL-0475-23-2006 1001.0081 3,656.3498 |
Krzysztof Robakiewicz R.S. | PL-0475-23-2019 1260.365 PL-0475-23-2007 1230.2346 PL-0475-23-2040 1022.6794 3,513.2790 |
Krzysztof Robakiewicz R.S. Dr.Rez. | PL-0475-23-2023 1346.5792 PL-0475-23-2024 1045.2792 PL-0475-23-502 1002.4519 3,394.3103 |
R64 | PL-0426-23-4569 1000.7261 PL-047-23-22782 887.5198 PL-047-23-22781 358.9911 2,247.2370 |
Krzysztof Robakiewicz & Bartek Królikowski R.S. | PL-0475-23-572 1206.1471 PL-0349-23-9417 1115.3773 PL-0475-23-537 1104.0415 3,425.5659 |
Maria Schmidt | PL-0426-23-6109 1401.4203 PL-0426-23-6268 1208.4298 PL-0426-23-6255 1112.806 3,722.6561 |
Maria Schmidt Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Leszek ROGAŁO | PL-016-23-8004 1415.7152 PL-016-23-8006 1351.442 PL-016-23-8036 1348.4553 4,115.6125 |
Piotr Witkowski | PL-0326-23-10393 1347.6279 PL-0326-23-6085 1330.6715 PL-0326-23-10808 1283.1737 3,961.4731 |
Tomasz Piekalski | PL-0326-23-6005 1246.9948 PL-0326-23-6008 1226.1105 PL-0326-23-6017 1035.2987 3,508.4040 |
Stafiej TEAM | PL-084-23-4881 1284.0034 PL-001-23-11 1225.4131 PL-084-23-4887 1029.0004 3,538.4169 |
Stafiej TEAM Dr.Rez. | PL-001-23-19 1335.1251 PL-001-23-22 999.9333 --------------- 2,335.0584 |
Andżelika STAFIEJ | DV-09606-23-415 1414.9133 PL-0416-23-3878 1348.9354 PL-0416-23-3883 1348.6154 4,112.4641 |
MALEWSCY TEAM | PL-074-23-3670 1424.5255 PL-074-23-3650 1401.3422 PL-074-23-3637 1348.8658 4,174.7335 |
MALEWSCY TEAM R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Krystyna Czechowska | PL-0426-23-4783 1343.5159 PL-0426-23-4820 1012.6475 PL-0426-23-4849 994.5659 3,350.7293 |
Renata Serkowska | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Gołębie Ryszarda R.S. | PL-0426-23-4821 1344.178 PL-0426-23-4784 1020.4304 PL-0426-23-4789 1001.7269 3,366.3353 |
Gołębie Ryszarda R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
