Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 130 (b/k) | 63.059 | 2024-08-03 17:47:34.494 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 71 (b/k) | 95.463 | 2024-08-07 09:24:45.164 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 216 (b/k) | 276.727 | 2024-08-09 08:54:12.302 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 258 (b/k) | 542.240 | 2024-08-12 08:46:06.301 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 239 (b/k) | 294.033 | 2024-08-16 10:50:27.301 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 49 (424) | 1448.620 | 2024-08-22 08:04:01.874 |
2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-097-24-3921 |