Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 95 (b/k) | 67.999 | 2024-08-03 17:44:07.114 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 69 (b/k) | 95.523 | 2024-08-07 09:24:41.196 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 80 (b/k) | 425.700 | 2024-08-09 08:35:14.164 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 245 (b/k) | 551.159 | 2024-08-12 08:45:21.540 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 257 (b/k) | 292.954 | 2024-08-16 10:51:09.378 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 290 (424) | 1153.761 | 2024-08-22 08:21:40.385 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 206 (385) | 85.637 | 2024-08-28 07:39:38.801 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 151 (261) | 941.096 | 2024-09-02 11:01:53.536 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-066-24-7001 |