Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 268 (b/k) | 37.788 | 2024-08-03 18:19:23.395 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 457 (b/k) | 16.390 | 2024-08-07 17:50:07.007 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 182 (b/k) | 291.848 | 2024-08-09 08:51:23.800 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 114 (b/k) | 781.132 | 2024-08-12 08:32:00.291 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 374 (b/k) | 93.944 | 2024-08-16 17:36:05.892 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 103 (424) | 1373.250 | 2024-08-22 08:07:49.198 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 167 (242) | 389.494 | 2024-09-10 16:02:48.741 |
2024-09-10 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | 2024-08-01 | |
PL-065-24-7895 |