>Wyniki sezon 2023: Lot nr 1 Sypniewo 100km 1m. Krzysztof Robakiewicz & Bartek Królikowski R.S., 2m. Joanna Dabrowski Dr.Rez., 3m. Artur, Aga Naculak, Lot nr 2 Połczyn Zdrój 125km 1m. MALEWSCY TEAM, 2m. Marek Kiedrowicz, 3m. KS23 <

Informacje gołębiu PL-065-24-7887:

Drużyna: GRACZ
Sezon 2024:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km357 (b/k)27.4462024-08-03 18:49:18.451
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km55 (b/k)104.2602024-08-07 09:15:54.863
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km477 (b/k)21.9782024-08-09 19:22:29.885
Trening 6 Odległość: 25.0 km103 (b/k)853.2032024-08-12 08:29:18.081
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km210 (b/k)297.0592024-08-16 10:48:30.878
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km343 (424)541.7862024-08-22 09:59:34.476
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km6 (385)972.6552024-08-27 09:28:30.853
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km226 (261)120.9042024-09-03 09:51:29.407
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km4 (242)1305.3952024-09-10 10:20:32.987

Statystyki:

2024-09-102024-09-032024-08-312024-08-222024-08-202024-08-162024-08-122024-08-092024-08-082024-08-072024-08-03
PL-065-24-7887