Informacje gołębiu PL-063-24-3518:
Drużyna:
MATEO
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 333 (b/k) | 396.623 | 2024-08-12 09:03:01.928 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 181 (b/k) | 308.061 | 2024-08-16 10:41:46.949 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 146 (424) | 1341.106 | 2024-08-22 08:09:33.921 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 195 (385) | 173.052 | 2024-08-27 19:22:19.496 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 155 (261) | 935.848 | 2024-09-02 11:03:01.472 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 193 (242) | 121.502 | 2024-09-11 09:58:45.644 |
Statystyki:
Error: Cannot create object