Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 391 (b/k) | 22.758 | 2024-08-03 19:11:49.455 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 451 (b/k) | 19.960 | 2024-08-07 16:01:00.479 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 19 (b/k) | 772.392 | 2024-08-09 08:19:25.211 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 51 (b/k) | 1433.592 | 2024-08-12 08:17:26.323 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 232 (b/k) | 294.760 | 2024-08-16 10:49:59.100 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 104 (424) | 1370.886 | 2024-08-22 08:07:56.732 |
2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-063-24-3517 |