Informacje gołębiu PL-063-24-3512:
Drużyna:
MATEO
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 225 (b/k) | 43.813 | 2024-08-03 18:08:28.421 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 79 (b/k) | 94.376 | 2024-08-07 09:25:57.528 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 17 (b/k) | 792.511 | 2024-08-09 08:18:55.631 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 16 (b/k) | 1924.864 | 2024-08-12 08:12:59.276 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 382 (b/k) | 86.429 | 2024-08-16 18:27:55.874 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 297 (424) | 1112.775 | 2024-08-22 08:24:51.927 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 187 (385) | 194.626 | 2024-08-27 18:02:15.451 |
Statystyki:
Error: Cannot create object