Informacje gołębiu PL-057-24-5658:
Drużyna:
Żuławy TEAM
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 185 (b/k) | 53.262 | 2024-08-03 17:56:19.539 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 393 (b/k) | 42.761 | 2024-08-07 11:33:51.463 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 331 (b/k) | 219.730 | 2024-08-09 09:08:15.936 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 371 (b/k) | 316.424 | 2024-08-12 09:19:00.475 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 142 (b/k) | 310.164 | 2024-08-16 10:40:32.992 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 160 (424) | 1327.166 | 2024-08-22 08:10:20.911 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 33 (385) | 840.612 | 2024-08-27 09:48:42.071 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 101 (261) | 999.795 | 2024-09-02 10:50:02.336 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 145 (242) | 602.133 | 2024-09-10 13:10:32.683 |
Lot Konkursowy nr 5 FINAŁ Odległość: 401.0 km | 7 (212) | 266.861 | 2024-09-21 09:12:39.390 |
Statystyki:
Error: Cannot create object