Informacje gołębiu PL-057-24-4603:
Drużyna:
Żuławy TEAM
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 284 (b/k) | 36.851 | 2024-08-03 18:21:24.498 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 64 (b/k) | 97.269 | 2024-08-07 09:22:48.469 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 254 (b/k) | 251.881 | 2024-08-09 08:59:33.121 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 285 (b/k) | 486.874 | 2024-08-12 08:51:20.880 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 350 (b/k) | 204.699 | 2024-08-16 12:13:34.375 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 84 (424) | 1399.712 | 2024-08-22 08:06:26.595 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 114 (385) | 544.321 | 2024-08-27 11:09:38.630 |
Statystyki:
Error: Cannot create object