Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 288 (b/k) | 35.789 | 2024-08-03 18:23:49.502 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 45 (b/k) | 111.955 | 2024-08-07 09:09:19.309 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 249 (b/k) | 254.628 | 2024-08-09 08:58:54.569 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 86 (b/k) | 1134.454 | 2024-08-12 08:22:02.222 |
2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-057-24-2820 |