Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 485 (b/k) | 16.804 | 2024-08-03 19:58:31.662 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 255 (b/k) | 74.927 | 2024-08-07 09:53:27.791 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 447 (b/k) | 91.592 | 2024-08-09 10:43:46.143 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 416 (b/k) | 196.490 | 2024-08-12 10:07:13.988 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 194 (b/k) | 307.307 | 2024-08-16 10:42:13.679 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 161 (424) | 1325.987 | 2024-08-22 08:10:24.931 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 25 (385) | 841.310 | 2024-08-27 09:48:34.667 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 63 (261) | 1012.275 | 2024-09-02 10:47:41.768 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-057-24-2812 |