Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 27 (b/k) | 86.046 | 2024-08-03 17:34:51.899 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 148 (b/k) | 81.845 | 2024-08-07 09:42:10.907 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 13 (b/k) | 809.885 | 2024-08-09 08:18:31.269 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 152 (b/k) | 712.802 | 2024-08-12 08:35:04.371 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 249 (b/k) | 293.597 | 2024-08-16 10:50:44.266 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 237 (424) | 1208.293 | 2024-08-22 08:17:45.685 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 74 (385) | 821.154 | 2024-08-27 09:52:13.484 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 58 (261) | 1012.706 | 2024-09-02 10:47:36.971 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | 2024-08-01 | |
PL-0510-24-1028 |