Informacje gołębiu PL-0510-24-1013:
Drużyna:
Bartosz Jaruszewski
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 423 (b/k) | 21.057 | 2024-08-03 19:22:28.160 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 419 (b/k) | 35.358 | 2024-08-07 12:22:49.442 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 351 (b/k) | 201.655 | 2024-08-09 09:14:23.064 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 450 (b/k) | 46.772 | 2024-08-12 16:54:30.374 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 329 (b/k) | 257.835 | 2024-08-16 11:17:11.579 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 365 (424) | 215.448 | 2024-08-22 14:39:08.913 |
Statystyki:
Error: Cannot create object