Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 4 (b/k) | 102.604 | 2024-08-03 17:29:14.320 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 473 (b/k) | 5.966 | 2024-08-08 11:36:07.231 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 96 (b/k) | 386.020 | 2024-08-09 08:38:51.488 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 64 (b/k) | 1298.291 | 2024-08-12 08:19:15.365 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 81 (b/k) | 321.059 | 2024-08-16 10:34:25.357 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 201 (424) | 1263.807 | 2024-08-22 08:14:07.559 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 129 (242) | 697.119 | 2024-09-10 12:27:33.015 |
2024-09-10 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2024-08-03 | 2024-08-01 | |
PL-0437-24-6677 |