Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 229 (b/k) | 43.555 | 2024-08-03 18:08:52.668 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 7 (b/k) | 128.995 | 2024-08-07 08:57:31.330 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 468 (b/k) | 35.547 | 2024-08-09 15:01:58.967 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 39 (b/k) | 1515.355 | 2024-08-12 08:16:29.867 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 79 (b/k) | 321.202 | 2024-08-16 10:34:20.700 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 207 (424) | 1255.173 | 2024-08-22 08:14:40.218 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 0 (242) | 97.382 | 2024-09-11 16:26:05.253 |
Lot Konkursowy nr 5 FINAŁ Odległość: 401.0 km | 34 (212) | 16.264 | 2024-10-07 11:05:01.326 |
2024-10-07 | 2024-09-11 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0437-24-6672 |