Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 487 (b/k) | 16.768 | 2024-08-03 19:58:54.778 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 135 (b/k) | 84.401 | 2024-08-07 09:38:28.910 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 164 (b/k) | 320.183 | 2024-08-09 08:46:50.895 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 170 (b/k) | 674.804 | 2024-08-12 08:37:02.869 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 44 (b/k) | 329.029 | 2024-08-16 10:30:11.871 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 363 (424) | 232.432 | 2024-08-22 14:05:14.049 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 68 (385) | 828.053 | 2024-08-27 09:50:57.388 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 6 (261) | 1080.752 | 2024-09-02 10:35:48.211 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0437-24-6670 |