Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 348 (b/k) | 28.215 | 2024-08-03 18:46:19.527 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 323 (b/k) | 65.033 | 2024-08-07 10:13:46.047 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 363 (b/k) | 181.336 | 2024-08-09 09:22:43.164 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 407 (b/k) | 254.374 | 2024-08-12 09:38:16.827 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 284 (b/k) | 291.433 | 2024-08-16 10:52:09.239 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 349 (424) | 509.109 | 2024-08-22 10:11:25.295 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 118 (385) | 522.162 | 2024-08-27 11:19:23.365 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 139 (261) | 959.657 | 2024-09-02 10:57:59.244 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | 2024-08-01 | |
PL-0437-24-6661 |