Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 101 (b/k) | 66.984 | 2024-08-03 17:44:47.203 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 142 (b/k) | 82.548 | 2024-08-07 09:41:08.498 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 445 (b/k) | 92.615 | 2024-08-09 10:41:57.655 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 155 (b/k) | 707.887 | 2024-08-12 08:35:18.984 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 100 (b/k) | 312.167 | 2024-08-16 10:39:23.461 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 246 (424) | 1195.780 | 2024-08-22 08:18:37.644 |
2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | 2024-08-01 | |
PL-0437-24-6626 |