Informacje gołębiu PL-0437-24-2039:
Drużyna:
MIĘKUSKI
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 455 (b/k) | 18.662 | 2024-08-03 19:40:45.042 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 372 (b/k) | 48.149 | 2024-08-07 11:07:41.239 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 354 (b/k) | 193.991 | 2024-08-09 09:17:19.381 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 427 (b/k) | 137.697 | 2024-08-12 11:01:33.460 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 347 (b/k) | 215.375 | 2024-08-16 12:00:00.709 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 170 (424) | 1317.544 | 2024-08-22 08:10:53.926 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 15 (261) | 1079.327 | 2024-09-02 10:36:02.141 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 111 (242) | 793.371 | 2024-09-10 11:54:29.070 |
Statystyki:
Error: Cannot create object