>Wyniki sezon 2023: Lot nr 1 Sypniewo 100km 1m. Krzysztof Robakiewicz & Bartek Królikowski R.S., 2m. Joanna Dabrowski Dr.Rez., 3m. Artur, Aga Naculak, Lot nr 2 Połczyn Zdrój 125km 1m. MALEWSCY TEAM, 2m. Marek Kiedrowicz, 3m. KS23 <

Informacje gołębiu PL-0437-24-2009:

Drużyna: MIĘKUSKI
Sezon 2024:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km410 (b/k)21.3502024-08-03 19:20:31.086
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km277 (b/k)72.3662024-08-07 09:58:11.214
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km152 (b/k)333.9402024-08-09 08:44:55.094
Trening 6 Odległość: 25.0 km226 (b/k)569.0642024-08-12 08:43:55.910
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km7 (b/k)331.2432024-08-16 10:29:03.616
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km156 (424)1330.9662024-08-22 08:10:08.004
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km119 (385)519.4272024-08-27 11:20:38.983
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km90 (242)906.7262024-09-10 11:24:32.714

Statystyki:

2024-09-102024-08-312024-08-222024-08-202024-08-162024-08-122024-08-092024-08-072024-08-03
PL-0437-24-2009