Informacje gołębiu PL-0437-24-2009:
Drużyna:
MIĘKUSKI
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 410 (b/k) | 21.350 | 2024-08-03 19:20:31.086 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 277 (b/k) | 72.366 | 2024-08-07 09:58:11.214 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 152 (b/k) | 333.940 | 2024-08-09 08:44:55.094 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 226 (b/k) | 569.064 | 2024-08-12 08:43:55.910 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 7 (b/k) | 331.243 | 2024-08-16 10:29:03.616 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 156 (424) | 1330.966 | 2024-08-22 08:10:08.004 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 119 (385) | 519.427 | 2024-08-27 11:20:38.983 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 90 (242) | 906.726 | 2024-09-10 11:24:32.714 |
Statystyki:
Error: Cannot create object