Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 446 (b/k) | 19.435 | 2024-08-03 19:34:21.561 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 418 (b/k) | 35.470 | 2024-08-07 12:21:55.885 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 432 (b/k) | 100.442 | 2024-08-09 10:29:20.443 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 445 (b/k) | 63.908 | 2024-08-12 14:31:11.290 |
2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0437-24-2008 |