Informacje gołębiu PL-0437-24-2004:
Drużyna:
MIĘKUSKI
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 453 (b/k) | 19.862 | 2024-08-07 16:03:28.084 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 406 (b/k) | 110.710 | 2024-08-09 10:15:29.341 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 405 (b/k) | 255.384 | 2024-08-12 09:37:53.511 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 321 (b/k) | 270.150 | 2024-08-16 11:07:17.526 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 199 (424) | 1266.070 | 2024-08-22 08:13:59.073 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 63 (385) | 832.876 | 2024-08-27 09:50:04.942 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 110 (261) | 996.350 | 2024-09-02 10:50:41.759 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 151 (242) | 529.923 | 2024-09-10 13:53:32.577 |
Statystyki:
Error: Cannot create object