Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 457 (b/k) | 18.580 | 2024-08-03 19:41:27.864 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 328 (b/k) | 64.671 | 2024-08-07 10:14:37.731 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 219 (b/k) | 274.442 | 2024-08-09 08:54:39.377 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 236 (b/k) | 561.926 | 2024-08-12 08:44:29.391 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 38 (b/k) | 329.411 | 2024-08-16 10:30:00.036 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 56 (424) | 1445.626 | 2024-08-22 08:04:10.452 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 143 (385) | 422.828 | 2024-08-27 12:15:37.729 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 20 (261) | 1072.915 | 2024-09-02 10:37:05.255 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0426-24-9421 |