Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 56 (b/k) | 76.988 | 2024-08-03 17:38:58.017 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 140 (b/k) | 82.612 | 2024-08-07 09:41:02.837 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 278 (b/k) | 237.049 | 2024-08-09 09:03:16.683 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 119 (b/k) | 776.089 | 2024-08-12 08:32:12.769 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 20 (b/k) | 330.041 | 2024-08-16 10:29:40.540 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 263 (424) | 1186.060 | 2024-08-22 08:19:18.768 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 197 (385) | 171.950 | 2024-08-27 19:26:57.248 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 222 (261) | 132.745 | 2024-09-03 07:31:18.882 |
2024-09-03 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0426-24-9023 |