Informacje gołębiu PL-0426-24-7902:
Drużyna:
PO
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 247 (b/k) | 40.995 | 2024-08-03 18:13:10.766 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 227 (b/k) | 76.942 | 2024-08-07 09:49:58.124 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 180 (b/k) | 295.396 | 2024-08-09 08:50:46.757 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 178 (b/k) | 659.169 | 2024-08-12 08:37:55.591 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 128 (b/k) | 310.744 | 2024-08-16 10:40:12.758 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 283 (424) | 1159.054 | 2024-08-22 08:21:16.635 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 108 (385) | 568.612 | 2024-08-27 10:59:50.004 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 74 (261) | 1011.258 | 2024-09-02 10:47:53.086 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 78 (242) | 955.044 | 2024-09-10 11:13:56.618 |
Statystyki:
Error: Cannot create object