Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 452 (b/k) | 18.989 | 2024-08-03 19:37:59.275 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 243 (b/k) | 75.844 | 2024-08-07 09:51:50.992 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 271 (b/k) | 241.214 | 2024-08-09 09:02:11.133 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 383 (b/k) | 300.296 | 2024-08-12 09:23:15.074 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 190 (b/k) | 307.676 | 2024-08-16 10:42:00.565 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 233 (424) | 1210.126 | 2024-08-22 08:17:38.163 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 164 (261) | 898.398 | 2024-09-02 11:11:29.255 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 93 (242) | 885.001 | 2024-09-10 11:29:41.348 |
2024-09-10 | 2024-09-02 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0426-24-7774 |