Informacje gołębiu PL-0426-24-7766:
Drużyna:
Bracia PRUSCY & Andrzej Dziamecki
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 361 (b/k) | 26.649 | 2024-08-03 18:52:34.590 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 368 (b/k) | 51.655 | 2024-08-07 10:53:35.472 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 108 (b/k) | 372.761 | 2024-08-09 08:40:14.413 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 19 (b/k) | 1877.800 | 2024-08-12 08:13:18.807 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 404 (b/k) | 36.540 | 2024-08-17 09:12:35.067 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 8 (424) | 1462.824 | 2024-08-22 08:03:21.656 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 156 (385) | 318.972 | 2024-08-27 13:51:53.065 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 97 (261) | 1001.438 | 2024-09-02 10:49:43.635 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 150 (242) | 540.190 | 2024-09-10 13:46:43.707 |
Lot Konkursowy nr 5 FINAŁ Odległość: 401.0 km | 21 (212) | 212.821 | 2024-09-21 15:34:12.903 |
Statystyki:
Error: Cannot create object