>Wyniki sezon 2023: Lot nr 1 Sypniewo 100km 1m. Krzysztof Robakiewicz & Bartek Królikowski R.S., 2m. Joanna Dabrowski Dr.Rez., 3m. Artur, Aga Naculak, Lot nr 2 Połczyn Zdrój 125km 1m. MALEWSCY TEAM, 2m. Marek Kiedrowicz, 3m. KS23 <

Informacje gołębiu PL-0426-24-7071:

Drużyna: MARIUSZ PLATA
Sezon 2024:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km371 (b/k)24.9892024-08-03 19:00:03.162
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km346 (b/k)59.7052024-08-07 10:27:29.341
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km234 (b/k)267.7032024-08-09 08:56:01.934
Trening 6 Odległość: 25.0 km135 (b/k)742.1402024-08-12 08:33:41.183
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km143 (b/k)310.1042024-08-16 10:40:35.079
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km226 (424)1242.7872024-08-22 08:15:27.858
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km164 (385)245.9842024-08-27 15:48:09.814
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km171 (261)895.1292024-09-02 11:12:15.602

Statystyki:

2024-09-022024-08-312024-08-302024-08-22
PL-0426-24-7071