Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 371 (b/k) | 24.989 | 2024-08-03 19:00:03.162 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 346 (b/k) | 59.705 | 2024-08-07 10:27:29.341 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 234 (b/k) | 267.703 | 2024-08-09 08:56:01.934 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 135 (b/k) | 742.140 | 2024-08-12 08:33:41.183 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 143 (b/k) | 310.104 | 2024-08-16 10:40:35.079 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 226 (424) | 1242.787 | 2024-08-22 08:15:27.858 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 164 (385) | 245.984 | 2024-08-27 15:48:09.814 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 171 (261) | 895.129 | 2024-09-02 11:12:15.602 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-30 | 2024-08-22 | |
PL-0426-24-7071 |