>Wyniki sezon 2023: Lot nr 1 Sypniewo 100km 1m. Krzysztof Robakiewicz & Bartek Królikowski R.S., 2m. Joanna Dabrowski Dr.Rez., 3m. Artur, Aga Naculak, Lot nr 2 Połczyn Zdrój 125km 1m. MALEWSCY TEAM, 2m. Marek Kiedrowicz, 3m. KS23 <

Informacje gołębiu PL-0426-24-7039:

Drużyna: MARIUSZ PLATA
Sezon 2024:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km100 (b/k)67.1092024-08-03 17:44:42.225
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km297 (b/k)69.2202024-08-07 10:04:28.002
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km62 (b/k)544.6562024-08-09 08:27:32.420
Trening 6 Odległość: 25.0 km81 (b/k)1149.9032024-08-12 08:21:44.458
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km225 (b/k)295.3222024-08-16 10:49:37.399
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km58 (424)1443.4222024-08-22 08:04:16.789
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km199 (385)169.7812024-08-27 19:36:14.683
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km37 (261)1021.2302024-09-02 10:46:03.007
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km32 (242)1241.8922024-09-10 10:27:59.539

Statystyki:

Error: Cannot create object