Informacje gołębiu PL-0426-24-7039:
Drużyna:
MARIUSZ PLATA
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 100 (b/k) | 67.109 | 2024-08-03 17:44:42.225 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 297 (b/k) | 69.220 | 2024-08-07 10:04:28.002 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 62 (b/k) | 544.656 | 2024-08-09 08:27:32.420 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 81 (b/k) | 1149.903 | 2024-08-12 08:21:44.458 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 225 (b/k) | 295.322 | 2024-08-16 10:49:37.399 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 58 (424) | 1443.422 | 2024-08-22 08:04:16.789 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 199 (385) | 169.781 | 2024-08-27 19:36:14.683 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 37 (261) | 1021.230 | 2024-09-02 10:46:03.007 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 32 (242) | 1241.892 | 2024-09-10 10:27:59.539 |
Statystyki:
Error: Cannot create object