>Wyniki sezon 2023: Lot nr 1 Sypniewo 100km 1m. Krzysztof Robakiewicz & Bartek Królikowski R.S., 2m. Joanna Dabrowski Dr.Rez., 3m. Artur, Aga Naculak, Lot nr 2 Połczyn Zdrój 125km 1m. MALEWSCY TEAM, 2m. Marek Kiedrowicz, 3m. KS23 <

Informacje gołębiu PL-0426-24-7035:

Drużyna: MARIUSZ PLATA
Sezon 2024:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km337 (b/k)29.2342024-08-03 18:42:37.187
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km308 (b/k)66.9702024-08-07 10:09:19.265
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km307 (b/k)229.0372024-08-09 09:05:29.499
Trening 6 Odległość: 25.0 km286 (b/k)485.1082024-08-12 08:51:32.093
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km59 (b/k)327.6312024-08-16 10:30:55.453
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km346 (424)538.5732024-08-22 10:00:40.561
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km125 (385)493.4542024-08-27 11:33:18.981
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km148 (261)941.5022024-09-02 11:01:48.306

Statystyki:

2024-09-022024-08-312024-08-22
PL-0426-24-7035