>Wyniki sezon 2023: Lot nr 1 Sypniewo 100km 1m. Krzysztof Robakiewicz & Bartek Królikowski R.S., 2m. Joanna Dabrowski Dr.Rez., 3m. Artur, Aga Naculak, Lot nr 2 Połczyn Zdrój 125km 1m. MALEWSCY TEAM, 2m. Marek Kiedrowicz, 3m. KS23 <

Informacje gołębiu PL-0426-24-7022:

Drużyna: MARIUSZ PLATA
Sezon 2024:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km83 (b/k)70.7652024-08-03 17:42:23.615
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km104 (b/k)92.0642024-08-07 09:28:37.197
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km177 (b/k)304.9742024-08-09 08:49:11.069
Trening 6 Odległość: 25.0 km272 (b/k)514.6642024-08-12 08:48:34.524
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km385 (b/k)83.6592024-08-16 18:49:23.293
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km325 (424)734.5832024-08-22 09:11:07.901

Statystyki:

2024-08-222024-08-202024-08-182024-08-162024-08-122024-08-102024-08-092024-08-072024-08-032024-08-01
PL-0426-24-7022