>Wyniki sezon 2023: Lot nr 1 Sypniewo 100km 1m. Krzysztof Robakiewicz & Bartek Królikowski R.S., 2m. Joanna Dabrowski Dr.Rez., 3m. Artur, Aga Naculak, Lot nr 2 Połczyn Zdrój 125km 1m. MALEWSCY TEAM, 2m. Marek Kiedrowicz, 3m. KS23 <

Informacje gołębiu PL-0426-24-7018:

Drużyna: MARIUSZ PLATA
Sezon 2024:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km434 (b/k)20.3252024-08-03 19:27:36.307
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km212 (b/k)78.7332024-08-07 09:47:00.736
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km212 (b/k)278.0652024-08-09 08:53:56.659
Trening 6 Odległość: 25.0 km268 (b/k)523.0082024-08-12 08:47:48.024
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km32 (b/k)329.6342024-08-16 10:29:53.136
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km85 (424)1398.1132024-08-22 08:06:31.499
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km133 (385)473.9782024-08-27 11:43:43.511
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km54 (261)1015.2882024-09-02 10:47:08.343
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km19 (242)1293.4262024-09-10 10:21:53.799

Statystyki:

2024-09-102024-09-022024-08-312024-08-222024-08-202024-08-162024-08-122024-08-092024-08-072024-08-032024-08-01
PL-0426-24-7018