Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 179 (b/k) | 55.111 | 2024-08-03 17:54:26.121 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 312 (b/k) | 66.077 | 2024-08-07 10:11:20.305 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 384 (b/k) | 152.269 | 2024-08-09 09:38:30.610 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 148 (b/k) | 715.589 | 2024-08-12 08:34:56.175 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 342 (b/k) | 236.824 | 2024-08-16 11:36:27.747 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 372 (424) | 157.871 | 2024-08-22 17:28:25.713 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 149 (385) | 372.704 | 2024-08-27 12:55:23.202 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 167 (261) | 896.120 | 2024-09-02 11:12:01.508 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | 2024-08-01 | |
PL-0426-24-7017 |