>Wyniki sezon 2023: Lot nr 1 Sypniewo 100km 1m. Krzysztof Robakiewicz & Bartek Królikowski R.S., 2m. Joanna Dabrowski Dr.Rez., 3m. Artur, Aga Naculak, Lot nr 2 Połczyn Zdrój 125km 1m. MALEWSCY TEAM, 2m. Marek Kiedrowicz, 3m. KS23 <

Informacje gołębiu PL-0426-24-7017:

Drużyna: MARIUSZ PLATA
Sezon 2024:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km179 (b/k)55.1112024-08-03 17:54:26.121
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km312 (b/k)66.0772024-08-07 10:11:20.305
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km384 (b/k)152.2692024-08-09 09:38:30.610
Trening 6 Odległość: 25.0 km148 (b/k)715.5892024-08-12 08:34:56.175
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km342 (b/k)236.8242024-08-16 11:36:27.747
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km372 (424)157.8712024-08-22 17:28:25.713
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km149 (385)372.7042024-08-27 12:55:23.202
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km167 (261)896.1202024-09-02 11:12:01.508

Statystyki:

2024-09-022024-08-312024-08-222024-08-202024-08-162024-08-122024-08-092024-08-072024-08-032024-08-01
PL-0426-24-7017