Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 296 (b/k) | 34.028 | 2024-08-03 18:28:09.776 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 102 (b/k) | 92.109 | 2024-08-07 09:28:33.991 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 125 (b/k) | 359.444 | 2024-08-09 08:41:43.864 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 5 (b/k) | 2111.885 | 2024-08-12 08:11:50.266 |
2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | 2024-07-24 | |
PL-0426-24-4201 |