Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 353 (b/k) | 27.729 | 2024-08-03 18:48:11.494 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 8 (b/k) | 128.373 | 2024-08-07 08:57:53.864 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 163 (b/k) | 322.050 | 2024-08-09 08:46:34.594 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 453 (b/k) | 40.906 | 2024-08-12 18:11:09.462 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 363 (b/k) | 116.713 | 2024-08-16 15:39:48.663 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 328 (424) | 702.467 | 2024-08-22 09:17:21.324 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 98 (385) | 647.338 | 2024-08-27 10:33:05.917 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 186 (261) | 819.743 | 2024-09-02 11:31:46.802 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0418-24-11775 |