Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 20 (b/k) | 88.543 | 2024-08-03 17:33:52.907 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 65 (b/k) | 96.619 | 2024-08-07 09:23:29.992 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 301 (b/k) | 230.726 | 2024-08-09 09:05:00.728 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 185 (b/k) | 644.094 | 2024-08-12 08:38:48.851 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 247 (b/k) | 293.768 | 2024-08-16 10:50:37.617 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 149 (424) | 1338.929 | 2024-08-22 08:09:41.192 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 34 (385) | 840.563 | 2024-08-27 09:48:42.593 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 61 (261) | 1012.500 | 2024-09-02 10:47:39.257 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | 2024-08-01 | |
PL-0413-24-3967 |