Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 281 (b/k) | 37.093 | 2024-08-03 18:20:52.726 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 168 (b/k) | 80.796 | 2024-08-07 09:43:46.096 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 267 (b/k) | 242.618 | 2024-08-09 09:01:49.535 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 238 (b/k) | 560.408 | 2024-08-12 08:44:36.620 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 1 (b/k) | 332.546 | 2024-08-16 10:28:23.873 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 45 (424) | 1450.492 | 2024-08-22 08:03:56.529 |
2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0344-24-12074 |