Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 511 (b/k) | 15.066 | 2024-08-03 20:19:07.439 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 91 (b/k) | 93.553 | 2024-08-07 09:26:53.513 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 120 (b/k) | 365.196 | 2024-08-09 08:41:04.428 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 414 (b/k) | 203.411 | 2024-08-12 10:02:54.218 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 56 (b/k) | 327.876 | 2024-08-16 10:30:47.780 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 143 (424) | 1342.601 | 2024-08-22 08:09:28.938 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 85 (385) | 713.381 | 2024-08-27 10:15:13.312 |
2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0326-24-8400 |