Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 154 (b/k) | 59.292 | 2024-08-03 17:50:35.814 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 301 (b/k) | 68.360 | 2024-08-07 10:06:17.082 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 154 (b/k) | 331.684 | 2024-08-09 08:45:13.429 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 75 (b/k) | 1200.680 | 2024-08-12 08:20:49.292 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 93 (b/k) | 317.043 | 2024-08-16 10:36:37.932 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 357 (424) | 380.141 | 2024-08-22 11:18:03.616 |
2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0326-24-8317 |