Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 25 (b/k) | 87.661 | 2024-08-03 17:34:13.377 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 299 (b/k) | 69.002 | 2024-08-07 10:04:55.464 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 144 (b/k) | 343.203 | 2024-08-09 08:43:42.359 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 120 (b/k) | 775.256 | 2024-08-12 08:32:14.846 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 26 (b/k) | 329.785 | 2024-08-16 10:29:48.459 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 230 (424) | 1212.310 | 2024-08-22 08:17:29.228 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 173 (385) | 223.519 | 2024-08-27 16:39:14.214 |
2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-10 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0326-24-8304 |