Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 10 (b/k) | 92.313 | 2024-08-03 17:32:29.885 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 87 (b/k) | 93.969 | 2024-08-07 09:26:25.090 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 4 (b/k) | 906.760 | 2024-08-09 08:16:32.545 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 63 (b/k) | 1311.163 | 2024-08-12 08:19:04.023 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 226 (b/k) | 295.232 | 2024-08-16 10:49:40.868 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 16 (424) | 1459.989 | 2024-08-22 08:03:29.619 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 196 (385) | 172.103 | 2024-08-27 19:26:18.483 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 188 (242) | 128.157 | 2024-09-11 08:37:33.670 |
2024-09-11 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0324-24-6260 |