Informacje gołębiu PL-0320-24-720:
Drużyna:
Łukasz Pruski & Kacper Krzyżkowski
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 186 (b/k) | 53.042 | 2024-08-03 17:56:33.546 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 181 (b/k) | 80.541 | 2024-08-07 09:44:09.668 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 299 (b/k) | 232.150 | 2024-08-09 09:04:36.809 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 163 (b/k) | 689.068 | 2024-08-12 08:36:16.852 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 19 (b/k) | 330.136 | 2024-08-16 10:29:37.631 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 292 (424) | 1140.503 | 2024-08-22 08:22:40.838 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 27 (385) | 841.156 | 2024-08-27 09:48:36.296 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 157 (261) | 935.006 | 2024-09-02 11:03:12.434 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 117 (242) | 772.973 | 2024-09-10 12:00:48.256 |
Statystyki:
Error: Cannot create object