Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 191 (b/k) | 52.173 | 2024-08-03 17:57:30.084 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 194 (b/k) | 79.835 | 2024-08-07 09:45:15.517 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 385 (b/k) | 152.148 | 2024-08-09 09:38:35.287 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 252 (b/k) | 546.213 | 2024-08-12 08:45:46.180 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 264 (b/k) | 292.576 | 2024-08-16 10:51:24.194 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 162 (424) | 1324.809 | 2024-08-22 08:10:28.955 |
2024-08-23 | 2024-08-22 | |
PL-0318-24-3717 |